حیوانات مولد نژاد خالص
حقوق ورودی۰٫۰۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۸٬۸۵۶٬۱۱۵ دلار
کشورهای مبدأ۶
آمار رسمی تجارت کد 01012100
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۸٬۸۵۶٬۱۱۵ دلار و ۳۱۰ تن از ۶ کشور و ۴ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| هلند | ۵٬۹۹۲٬۲۴۵ | ۶۸٪ |
| بلغارستان | ۲٬۰۰۰٬۲۹۱ | ۲۳٪ |
| آلمان | ۵۶۰٬۲۰۶ | ۶٪ |
| ترکيه | ۲۰۲٬۳۸۴ | ۲٪ |
| فدراسیون روسيه | ۷۵٬۶۳۸ | ۱٪ |
| امارات متحده عربي | ۲۵٬۳۵۱ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۵٬۶۹۹٬۵۰۹ | ۶۴٪ |
| بازرگان | ۲٬۸۰۲٬۷۱۵ | ۳۲٪ |
| تهران | ۲۷۸٬۲۵۳ | ۳٪ |
| آستارا | ۷۵٬۶۳۸ | ۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۴۰۳٬۰۴۴ | ۱۹ |
| ۱۴۰۳ | ۲٬۳۳۲٬۳۰۲ | ۸۸ |
| ۱۴۰۲ | ۲٬۵۰۱٬۲۸۸ | ۹۷ |
| ۱۴۰۱ | ۲٬۲۶۳٬۸۷۷ | ۷۴ |
| ۱۴۰۰ | ۱٬۳۵۵٬۶۰۴ | ۳۲ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۳۱۸٬۶۹۱ دلار و ۲۰ تن به ۲ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| قطر | ۱۷۵٬۶۹۴ | ۵۵٪ |
| ترکيه | ۱۴۲٬۹۹۷ | ۴۵٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات