گوسفند مولد نژاد خالص
حقوق ورودینامشخص
وضعیت ورودبررسی نشده
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)۵٬۳۴۰٬۰۷۷ دلار
کشورهای مبدأ۵
آمار رسمی تجارت کد 01041010
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳: ۵٬۳۴۰٬۰۷۷ دلار و ۳۹۱ تن از ۵ کشور و ۳ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| فرانسه | ۳٬۵۰۸٬۱۰۳ | ۶۶٪ |
| امارات متحده عربي | ۹۳۰٬۴۰۴ | ۱۷٪ |
| اسپانيا | ۴۵۹٬۳۴۳ | ۹٪ |
| روماني | ۴۴۱٬۸۹۶ | ۸٪ |
| آلمان | ۳۳۱ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| آستارا | ۳٬۹۲۳٬۸۱۹ | ۷۳٪ |
| قزوين | ۱٬۴۱۵٬۹۲۷ | ۲۷٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۳۳۱ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۳۳۳٬۶۰۹ | ۲۴ |
| ۱۴۰۲ | ۹۳۰٬۷۳۵ | ۶۱ |
| ۱۴۰۱ | ۹۸۳٬۸۷۹ | ۶۵ |
| ۱۴۰۰ | ۳٬۰۹۱٬۸۵۴ | ۲۴۱ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات