پیاز، تازه یا سرد کرده
حقوق ورودینامشخص
وضعیت ورودبررسی نشده
ارزش واردات (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲)۴٬۴۷۲٬۴۵۵ دلار
کشورهای مبدأ۴
آمار رسمی تجارت کد 07031010
واردات سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲: ۴٬۴۷۲٬۴۵۵ دلار و ۱۱٬۸۰۰ تن از ۴ کشور و ۴ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| هند | ۲٬۷۳۸٬۸۶۲ | ۶۱٪ |
| امارات متحده عربي | ۱٬۵۴۱٬۵۴۰ | ۳۴٪ |
| عمان | ۱۳۰٬۴۸۵ | ۳٪ |
| عراق | ۶۱٬۵۶۸ | ۱٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| شهيد باهنر | ۲٬۲۱۸٬۳۱۲ | ۵۰٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱٬۹۲۵٬۷۶۸ | ۴۳٪ |
| بندر لنگه | ۲۶۶٬۸۰۷ | ۶٪ |
| شلمچه | ۶۱٬۵۶۸ | ۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۲ | ۲٬۴۴۶٬۵۰۳ | ۶٬۵۲۳ |
| ۱۴۰۱ | ۲٬۰۲۵٬۹۵۲ | ۵٬۲۷۷ |
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۴۸۲٬۰۳۰٬۴۷۶ دلار و ۱٬۶۸۹٬۷۹۹ تن به ۳۱ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۲۱۳٬۳۶۵٬۶۳۹ | ۴۴٪ |
| امارات متحده عربي | ۱۵۲٬۴۹۳٬۵۵۷ | ۳۲٪ |
| پاکستان | ۵۳٬۹۶۲٬۲۹۹ | ۱۱٪ |
| عمان | ۱۵٬۷۴۷٬۶۹۴ | ۳٪ |
| کویت | ۱۲٬۸۱۴٬۴۳۷ | ۳٪ |
| فدراسیون روسيه | ۹٬۴۷۱٬۰۳۳ | ۲٪ |
| قطر | ۶٬۷۰۰٬۸۸۲ | ۱٪ |
| سایر (24 مورد دیگر) | ۱۷٬۴۷۴٬۹۳۵ | ۴٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
قیمت پایه صادراتی
| کالا | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| پیاز | هر تن | ۳۴۰ دلار |