برنج کامل سفیدشده صیقلی یا براق شده
حقوق ورودینامشخص
وضعیت ورودبررسی نشده
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۶٬۲۲۲٬۵۰۳٬۴۶۰ دلار
کشورهای مبدأ۱۰
آمار رسمی تجارت کد 10063020
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۶٬۲۲۲٬۵۰۳٬۴۶۰ دلار و ۵٬۴۴۴٬۳۶۴ تن از ۱۰ کشور و ۲۳ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| هند | ۳٬۵۶۹٬۰۸۲٬۱۳۹ | ۵۷٪ |
| پاکستان | ۱٬۸۱۳٬۵۱۴٬۶۲۶ | ۲۹٪ |
| امارات متحده عربي | ۵۶۹٬۹۷۶٬۸۲۶ | ۹٪ |
| مناطق آزاد | ۱۴۹٬۷۷۲٬۷۴۱ | ۲٪ |
| تايلند | ۱۱۷٬۰۱۷٬۵۷۶ | ۲٪ |
| تايوان | ۱٬۷۲۳٬۰۴۵ | ۰٪ |
| مناطق ويژه | ۶۶۲٬۷۶۷ | ۰٪ |
| سایر (3 مورد دیگر) | ۷۵۳٬۷۴۰ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۳٬۴۶۰٬۶۸۹٬۳۶۰ | ۵۶٪ |
| منطقه آزاد تجاري چابهار | ۱٬۶۰۳٬۲۴۱٬۱۶۴ | ۲۶٪ |
| زاهدان | ۷۴۹٬۵۶۸٬۵۷۹ | ۱۲٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۱۱۱٬۰۷۳٬۰۰۷ | ۲٪ |
| مشهد | ۹۳٬۳۲۵٬۸۳۷ | ۱٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) | ۷۸٬۷۰۶٬۴۱۶ | ۱٪ |
| شهيد باهنر | ۶۸٬۳۳۸٬۰۳۹ | ۱٪ |
| سایر (16 مورد دیگر) | ۵۷٬۵۶۱٬۰۵۸ | ۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱٬۲۲۲٬۵۳۳٬۴۵۶ | ۱٬۱۵۰٬۴۷۷ |
| ۱۴۰۳ | ۱٬۲۷۸٬۷۳۰٬۲۱۷ | ۱٬۱۶۱٬۳۳۵ |
| ۱۴۰۲ | ۱٬۲۵۱٬۲۲۳٬۱۳۲ | ۱٬۰۶۶٬۱۷۲ |
| ۱۴۰۱ | ۲٬۱۵۶٬۰۴۲٬۴۰۱ | ۱٬۷۰۴٬۵۵۳ |
| ۱۴۰۰ | ۳۱۳٬۹۷۴٬۲۵۴ | ۳۶۱٬۸۲۸ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴: ۲۲٬۰۸۳٬۱۷۰ دلار و ۱۷٬۵۷۹ تن به ۳۷ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۱۱٬۰۶۵٬۸۵۴ | ۵۰٪ |
| امارات متحده عربي | ۲٬۶۳۱٬۵۰۳ | ۱۲٪ |
| کانادا | ۲٬۴۵۸٬۸۵۱ | ۱۱٪ |
| آلمان | ۱٬۵۶۹٬۶۹۷ | ۷٪ |
| ترکيه | ۱٬۱۶۴٬۴۷۳ | ۵٪ |
| استراليا | ۸۲۸٬۵۰۳ | ۴٪ |
| پاکستان | ۵۸۸٬۰۱۱ | ۳٪ |
| سایر (30 مورد دیگر) | ۱٬۷۷۶٬۲۷۸ | ۸٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 1006
- 10061010بذر بنج ---۵٪
- 10061090سایر شلتوک (برنج پادی Paddy)به استثنای بذر برنج غیرمذکور در جای دیگر۲۶٪
- 10062000برنج پوست کنده (برنج کارگو Cargo یا برنج قهوه ای)نامشخص
- 10063000برنج نیمه سفیدشده(Semi milled Rice) یا برنج کامل سفید شده (Wholly milled Rice) حتی صیقلی یا براق شدهنامشخص
- 10063010برنج نیمه سفید شده (Semi milled Rice)نامشخص
- 10064000خرده برنج۵۵٪