جو دو سر پهن شده یا فلس شده
حقوق ورودی۵۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۵٬۰۱۴٬۱۵۲ دلار
کشورهای مبدأ۸
آمار رسمی تجارت کد 11041200
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۵٬۰۱۴٬۱۵۲ دلار و ۷٬۲۸۴ تن از ۸ کشور و ۷ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| آلمان | ۳٬۱۳۲٬۶۱۴ | ۶۲٪ |
| امارات متحده عربي | ۱٬۴۱۲٬۷۴۷ | ۲۸٪ |
| اسپانيا | ۱۸۵٬۴۴۸ | ۴٪ |
| ترکيه | ۱۳۰٬۰۷۵ | ۳٪ |
| فدراسیون روسيه | ۱۱۳٬۹۹۸ | ۲٪ |
| ليتواني | ۱۵٬۱۲۹ | ۰٪ |
| فنلاند | ۱۲٬۶۸۳ | ۰٪ |
| سایر (1 مورد دیگر) | ۱۱٬۴۵۸ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱٬۸۸۰٬۷۵۶ | ۳۸٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۱٬۲۹۸٬۲۹۵ | ۲۶٪ |
| قزوين | ۸۷۲٬۸۶۸ | ۱۷٪ |
| تهران | ۵۸۰٬۹۷۹ | ۱۲٪ |
| غرب تهران | ۱۸۵٬۴۴۸ | ۴٪ |
| آستارا | ۱۲۵٬۴۵۶ | ۳٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان | ۷۰٬۳۵۰ | ۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱٬۰۰۵٬۵۷۴ | ۱٬۴۴۳ |
| ۱۴۰۳ | ۱٬۲۵۱٬۶۴۸ | ۱٬۴۹۷ |
| ۱۴۰۲ | ۱٬۲۹۶٬۷۷۰ | ۱٬۶۸۴ |
| ۱۴۰۱ | ۷۸۵٬۵۸۳ | ۱٬۳۹۰ |
| ۱۴۰۰ | ۶۷۴٬۵۷۷ | ۱٬۲۷۰ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱٬۳۶۲٬۴۸۲ دلار و ۱٬۷۶۷ تن به ۱۳ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۱٬۱۵۴٬۲۷۵ | ۸۵٪ |
| افغانستان | ۱۵۷٬۳۲۴ | ۱۲٪ |
| ترکيه | ۳۲٬۲۳۲ | ۲٪ |
| آلمان | ۸٬۶۰۴ | ۱٪ |
| کویت | ۵٬۵۳۲ | ۰٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۹۳۱ | ۰٪ |
| ارمنستان | ۸۷۳ | ۰٪ |
| سایر (6 مورد دیگر) | ۲٬۷۱۱ | ۰٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 1104
- 11041900دانه های پهن شده یا فلس شده سایر غلات که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشندنامشخص
- 11042200سایر دانه های غلات کارشده از جو دو سر۵۵٪
- 11042300دانه های کار شده ا ز ذرت۲۶٪
- 11042900دانه های کار شده از دیگر غلات، که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشدنامشخص
- 11043000ک جوانه غلات،ککامل، پهن شده، فلسکشده یا آسیابکشدهنامشخص
- 11043090سایر جوانه های غلات، کامل پهن شده فلس شده یا آسیاب شدهنامشخص