آرد، زبره و پودر محصولات فصل 8
حقوق ورودی۲۰٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۴٬۸۹۱٬۱۴۲ دلار
کشورهای مبدأ۵
آمار رسمی تجارت کد 11063000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۴٬۸۹۱٬۱۴۲ دلار و ۵۸۴ تن از ۵ کشور و ۴ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۴٬۲۶۹٬۴۴۹ | ۸۷٪ |
| مالزي | ۲۰۵٬۹۶۵ | ۴٪ |
| سويس | ۱۶۲٬۸۹۵ | ۳٪ |
| سري لانکا | ۱۲۷٬۴۲۶ | ۳٪ |
| تايلند | ۱۲۵٬۴۰۷ | ۳٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| قزوين | ۳٬۵۳۳٬۱۰۴ | ۷۲٪ |
| تهران | ۶۹۲٬۲۲۶ | ۱۴٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۵۴۰٬۴۰۵ | ۱۱٪ |
| مشهد | ۱۲۵٬۴۰۷ | ۳٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۸۹۷٬۴۰۶ | ۱۳۱ |
| ۱۴۰۳ | ۷۴۳٬۱۳۱ | ۷۴ |
| ۱۴۰۲ | ۱٬۲۶۵٬۴۵۶ | ۱۱۸ |
| ۱۴۰۱ | ۹۲۴٬۵۱۱ | ۱۲۸ |
| ۱۴۰۰ | ۱٬۰۶۰٬۶۳۸ | ۱۳۴ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱٬۸۶۰٬۱۰۷ دلار و ۷۶۹ تن به ۳۲ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۵۳۰٬۲۲۸ | ۲۹٪ |
| قطر | ۴۵۲٬۶۹۲ | ۲۴٪ |
| امارات متحده عربي | ۱۴۸٬۶۹۲ | ۸٪ |
| ترکيه | ۱۲۳٬۸۱۷ | ۷٪ |
| استراليا | ۱۲۰٬۰۴۴ | ۶٪ |
| بحرين | ۱۰۸٬۸۲۴ | ۶٪ |
| فيليپين | ۷۲٬۹۰۶ | ۴٪ |
| سایر (25 مورد دیگر) | ۳۰۲٬۹۰۴ | ۱۶٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات