دانه سویا تراریخته
حقوق ورودینامشخص
وضعیت ورودبررسی نشده
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۷٬۷۰۹٬۰۲۴٬۶۲۶ دلار
کشورهای مبدأ۱۱
آمار رسمی تجارت کد 12019010
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۷٬۷۰۹٬۰۲۴٬۶۲۶ دلار و ۱۱٬۷۳۹٬۳۵۶ تن از ۱۱ کشور و ۴ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۳٬۸۵۷٬۲۸۷٬۰۷۵ | ۵۰٪ |
| سويس | ۹۵۱٬۷۱۰٬۱۸۲ | ۱۲٪ |
| ترکيه | ۸۹۲٬۵۹۲٬۷۱۹ | ۱۲٪ |
| هلند | ۶۴۳٬۶۹۵٬۷۶۰ | ۸٪ |
| عمان | ۵۹۹٬۵۸۴٬۸۹۹ | ۸٪ |
| انگلستان (بريتانيا) | ۴۶۷٬۵۳۰٬۱۰۹ | ۶٪ |
| سنگاپور | ۱۹۰٬۶۱۷٬۱۸۷ | ۲٪ |
| سایر (4 مورد دیگر) | ۱۰۶٬۰۰۶٬۶۹۵ | ۱٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) | ۷٬۶۴۹٬۲۶۹٬۷۹۲ | ۹۹٪ |
| منطقه آزاد تجاري چابهار | ۵۶٬۵۰۹٬۰۴۶ | ۱٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي امير آباد | ۱٬۷۵۶٬۷۹۶ | ۰٪ |
| اينچه برون | ۱٬۴۸۸٬۹۹۲ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱٬۰۴۶٬۳۱۴٬۴۹۷ | ۱٬۹۹۳٬۴۷۰ |
| ۱۴۰۳ | ۱٬۳۲۱٬۷۹۰٬۳۶۸ | ۲٬۳۰۷٬۴۶۳ |
| ۱۴۰۲ | ۱٬۹۵۶٬۸۴۷٬۹۳۱ | ۲٬۷۵۸٬۷۵۰ |
| ۱۴۰۱ | ۱٬۹۷۰٬۶۳۹٬۳۲۹ | ۲٬۵۳۳٬۳۹۹ |
| ۱۴۰۰ | ۱٬۴۱۳٬۴۳۲٬۵۰۱ | ۲٬۱۴۶٬۲۷۴ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۵۶٬۸۴۶ دلار و ۷۳ تن به ۲ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۵۶٬۷۲۱ | ۱۰۰٪ |
| مالزي | ۱۲۵ | ۰٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات