سایر محصولات نباتی یغیر از حنا و وسمه غیر مذکور در جای دیگر
حقوق ورودی۱۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۸۵٬۸۵۹ دلار
کشورهای مبدأ۶
آمار رسمی تجارت کد 14049090
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۸۵٬۸۵۹ دلار و ۷۷ تن از ۶ کشور و ۴ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ترکيه | ۳۴٬۷۸۰ | ۴۱٪ |
| هلند | ۳۱٬۸۰۲ | ۳۷٪ |
| اتريش | ۶٬۹۷۴ | ۸٪ |
| فرانسه | ۵٬۷۱۸ | ۷٪ |
| امارات متحده عربي | ۳٬۸۳۶ | ۴٪ |
| سويس | ۲٬۷۴۹ | ۳٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۳۱٬۳۰۶ | ۳۶٪ |
| بازرگان | ۲۴٬۶۶۵ | ۲۹٪ |
| تهران | ۲۱٬۴۲۱ | ۲۵٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۸٬۴۶۷ | ۱۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۳٬۷۲۶ | ۲ |
| ۱۴۰۳ | ۲۵٬۰۴۲ | ۳۲ |
| ۱۴۰۲ | ۲۹٬۵۸۰ | ۳۸ |
| ۱۴۰۱ | ۱۳٬۸۴۹ | ۲ |
| ۱۴۰۰ | ۱۳٬۶۶۲ | ۳ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲٬۱۸۰٬۴۶۷ دلار و ۱۶٬۲۵۰ تن به ۱۹ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۱٬۳۰۸٬۱۰۰ | ۶۰٪ |
| ترکيه | ۴۸۵٬۵۶۹ | ۲۲٪ |
| قطر | ۱۵۵٬۷۴۷ | ۷٪ |
| فدراسیون روسيه | ۷۰٬۸۶۲ | ۳٪ |
| مالزي | ۶۲٬۰۳۵ | ۳٪ |
| کویت | ۳۳٬۱۶۱ | ۲٪ |
| عمان | ۱۲٬۹۳۸ | ۱٪ |
| سایر (12 مورد دیگر) | ۵۲٬۰۵۵ | ۲٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات