دانه کاکائو کامل یا خرد شده. خام یا بوداده در بسته های بیش از ده کیلوگرم
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۱۳۰٬۳۴۳٬۳۸۴ دلار
کشورهای مبدأ۴
آمار رسمی تجارت کد 18010090
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۳۰٬۳۴۳٬۳۸۴ دلار و ۳۰٬۲۶۳ تن از ۴ کشور و ۴ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۱۲۷٬۸۳۹٬۹۶۳ | ۹۸٪ |
| ترکيه | ۲٬۳۲۷٬۱۹۱ | ۲٪ |
| آلمان | ۱۳۳٬۶۴۵ | ۰٪ |
| ماداگاسکار | ۴۲٬۵۸۵ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي سهلان | ۱۱۲٬۴۵۴٬۱۳۹ | ۸۶٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱۷٬۶۵۶٬۱۹۷ | ۱۴٪ |
| تهران | ۱۶۹٬۱۸۱ | ۰٪ |
| قم | ۶۳٬۸۶۷ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۳۱٬۸۹۳٬۵۳۳ | ۴٬۰۶۷ |
| ۱۴۰۳ | ۱۶٬۴۷۳٬۹۱۰ | ۲٬۶۷۶ |
| ۱۴۰۲ | ۳۲٬۸۵۰٬۷۴۵ | ۹٬۵۷۲ |
| ۱۴۰۱ | ۲۳٬۰۶۸٬۹۵۴ | ۷٬۰۵۳ |
| ۱۴۰۰ | ۲۶٬۰۵۶٬۲۴۲ | ۶٬۸۹۴ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات