سایر محصولات بر اساس قهوه به استثنای عصاره ها، اسانس ها و تغلیظ شده ها غیر مذکور در جای دیگر
حقوق ورودی۱۰٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۱٬۰۲۵٬۱۹۵ دلار
کشورهای مبدأ۵
آمار رسمی تجارت کد 21011190
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱٬۰۲۵٬۱۹۵ دلار و ۲۱۵ تن از ۵ کشور و ۴ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۸۳۰٬۱۸۵ | ۸۱٪ |
| کره (جنوبي) | ۱۲۵٬۰۲۲ | ۱۲٪ |
| هند | ۵۰٬۰۸۵ | ۵٪ |
| چين | ۱۴٬۵۵۲ | ۱٪ |
| اسپانيا | ۵٬۳۵۱ | ۱٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۷۵۱٬۹۹۸ | ۷۳٪ |
| منطقه آزاد تجاري کيش | ۱۲۵٬۰۲۲ | ۱۲٪ |
| تهران | ۱۱۳٬۴۰۷ | ۱۱٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۳۴٬۷۶۸ | ۳٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۸۳۰٬۴۸۵ | ۵۰ |
| ۱۴۰۳ | ۱۴٬۷۷۴ | ۰ |
| ۱۴۰۲ | ۲۸٬۰۵۸ | ۳۴ |
| ۱۴۰۱ | ۷۱٬۵۶۰ | ۷۳ |
| ۱۴۰۰ | ۸۰٬۳۱۸ | ۵۸ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۳۱۷٬۹۱۰ دلار و ۱۱۰ تن به ۱۰ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۱۷۸٬۰۶۹ | ۵۶٪ |
| بحرين | ۴۱٬۴۳۵ | ۱۳٪ |
| افغانستان | ۳۷٬۷۹۰ | ۱۲٪ |
| قزاقستان | ۳۳٬۶۰۱ | ۱۱٪ |
| ازبکستان | ۱۰٬۹۰۲ | ۳٪ |
| امارات متحده عربي | ۷٬۸۳۱ | ۲٪ |
| تاجيکستان | ۳٬۶۷۵ | ۱٪ |
| سایر (3 مورد دیگر) | ۴٬۶۰۷ | ۱٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات