سیگار حاوی توتون
حقوق ورودی۲۶٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۱۶۰٬۷۰۵٬۲۸۷ دلار
کشورهای مبدأ۴
آمار رسمی تجارت کد 24022000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۶۰٬۷۰۵٬۲۸۷ دلار و ۱۴٬۲۲۵ تن از ۴ کشور و ۱ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| مناطق آزاد | ۱۴۴٬۱۶۸٬۳۴۰ | ۹۰٪ |
| مناطق ويژه | ۱۳٬۵۶۴٬۲۲۲ | ۸٪ |
| لهستان | ۲٬۸۵۷٬۸۰۹ | ۲٪ |
| امارات متحده عربي | ۱۱۴٬۹۱۶ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه آزاد تجاري قشم | ۱۶۰٬۷۰۵٬۲۸۷ | ۱۰۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۲۲٬۲۶۴٬۶۰۰ | ۲٬۸۰۰ |
| ۱۴۰۳ | ۴۲٬۷۳۵٬۴۵۲ | ۳٬۲۲۰ |
| ۱۴۰۲ | ۳۲٬۹۱۳٬۹۲۸ | ۳٬۲۴۲ |
| ۱۴۰۱ | ۶۰٬۱۶۷٬۵۴۴ | ۴٬۸۹۸ |
| ۱۴۰۰ | ۲٬۶۲۳٬۷۶۳ | ۶۵ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۶٬۳۸۲٬۹۵۱ دلار و ۹۵۱ تن به ۱۹ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۱٬۱۷۰٬۳۲۱ | ۱۸٪ |
| مناطق ويژه | ۱٬۱۳۷٬۳۲۳ | ۱۸٪ |
| عراق | ۱٬۰۱۹٬۶۸۰ | ۱۶٪ |
| ترکيه | ۶۷۵٬۳۱۱ | ۱۱٪ |
| ترکمنستان | ۴۶۸٬۲۵۳ | ۷٪ |
| قطر | ۴۶۳٬۲۲۱ | ۷٪ |
| ويتنام | ۳۷۷٬۴۳۷ | ۶٪ |
| سایر (12 مورد دیگر) | ۱٬۰۷۱٬۴۰۵ | ۱۷٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات