سیمان آلومینو
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۲۸٬۱۷۰٬۵۳۷ دلار
کشورهای مبدأ۱۱
آمار رسمی تجارت کد 25233000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲۸٬۱۷۰٬۵۳۷ دلار و ۲۵٬۹۰۵ تن از ۱۱ کشور و ۴ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۱۸٬۳۱۰٬۴۱۱ | ۶۵٪ |
| چين | ۷٬۰۷۷٬۰۸۲ | ۲۵٪ |
| کره (جنوبي) | ۹۴۳٬۱۲۶ | ۳٪ |
| هنگ کنگ | ۸۱۱٬۲۳۹ | ۳٪ |
| ترکيه | ۵۱۸٬۴۳۷ | ۲٪ |
| مالزي | ۳۸۲٬۴۶۷ | ۱٪ |
| هلند | ۶۹٬۲۶۷ | ۰٪ |
| سایر (4 مورد دیگر) | ۵۸٬۵۰۸ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۲۸٬۰۲۳٬۷۹۹ | ۹۹٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي کاوه | ۱۳۷٬۵۹۹ | ۰٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۶٬۸۳۶ | ۰٪ |
| منطقه آزاد تجاري اروند - آبادان | ۲٬۳۰۳ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۳٬۳۸۲٬۰۷۲ | ۲٬۸۳۲ |
| ۱۴۰۳ | ۵٬۷۴۴٬۲۲۴ | ۵٬۶۰۱ |
| ۱۴۰۲ | ۶٬۰۷۷٬۶۲۷ | ۵٬۴۵۵ |
| ۱۴۰۱ | ۶٬۷۲۴٬۶۹۴ | ۶٬۲۶۱ |
| ۱۴۰۰ | ۶٬۲۴۱٬۹۲۰ | ۵٬۷۵۶ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲۳٬۶۵۴ دلار و ۶۵ تن به ۳ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| جمهوري آذربايجان | ۱۲٬۷۵۱ | ۵۴٪ |
| عراق | ۷٬۶۰۵ | ۳۲٪ |
| امارات متحده عربي | ۳٬۲۹۸ | ۱۴٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 2523
- 25231000سیمان های پودر نشده موسوم به کلینکرنامشخص
- 25232100سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعینامشخص
- 25232900سایر سیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعینامشخص
- 25239010سیمان کوره بلندنامشخص
- 25239020سیمان پوزولانی (pozzolanic coment)نامشخص
- 25239090سیمان های هیدرولیک بجز سیمان کوره بلند و سیمان پوزولانینامشخص