سنگ آلومینیم و کنسانتره های آن
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۷۵٬۷۸۷٬۰۵۹ دلار
کشورهای مبدأ۱۱
آمار رسمی تجارت کد 26060000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۷۵٬۷۸۷٬۰۵۹ دلار و ۲۳۸٬۷۶۷ تن از ۱۱ کشور و ۶ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۳۳٬۳۱۱٬۷۹۶ | ۴۴٪ |
| امارات متحده عربي | ۲۵٬۸۸۰٬۴۸۴ | ۳۴٪ |
| ترکيه | ۱۳٬۷۹۲٬۶۲۲ | ۱۸٪ |
| فدراسیون روسيه | ۱٬۴۳۷٬۶۸۴ | ۲٪ |
| سويس | ۳۴۴٬۷۸۱ | ۰٪ |
| هنگ کنگ | ۳۲۱٬۷۰۴ | ۰٪ |
| سنگاپور | ۳۰۵٬۱۵۲ | ۰٪ |
| سایر (4 مورد دیگر) | ۳۹۲٬۸۳۶ | ۱٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۶۰٬۷۹۵٬۸۲۷ | ۸۰٪ |
| منطقه ویژه اقتصادی بجنورد | ۱۴٬۴۶۴٬۴۲۰ | ۱۹٪ |
| تهران | ۳۴۴٬۷۸۱ | ۰٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سهلان | ۱۲۴٬۷۰۰ | ۰٪ |
| اصفهان | ۴۸٬۵۱۱ | ۰٪ |
| بازرگان | ۸٬۸۲۰ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۵٬۲۰۱٬۱۴۴ | ۱۰٬۹۸۷ |
| ۱۴۰۳ | ۱۳٬۳۴۵٬۶۴۹ | ۲۵٬۶۴۴ |
| ۱۴۰۲ | ۲۹٬۰۶۵٬۵۴۰ | ۱۵۱٬۳۱۷ |
| ۱۴۰۱ | ۱۴٬۰۳۶٬۳۷۹ | ۲۳٬۴۲۲ |
| ۱۴۰۰ | ۱۴٬۱۳۸٬۳۴۷ | ۲۷٬۳۹۸ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۷٬۷۷۹٬۴۹۰ دلار و ۴۹۶٬۵۳۳ تن به ۴ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۶٬۸۹۱٬۵۵۶ | ۸۹٪ |
| قطر | ۸۷۱٬۴۱۴ | ۱۱٪ |
| گرجستان | ۱۶٬۳۲۸ | ۰٪ |
| چين | ۱۹۲ | ۰٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات