کک و نیمه کک از لیگنیت
حقوق ورودی۱۰٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۸٬۵۴۹٬۳۸۵ دلار
کشورهای مبدأ۴
آمار رسمی تجارت کد 27040020
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۸٬۵۴۹٬۳۸۵ دلار و ۲۴٬۳۶۴ تن از ۴ کشور و ۲ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۸٬۱۳۳٬۱۹۶ | ۹۵٪ |
| قزاقستان | ۱۸۲٬۹۹۷ | ۲٪ |
| هنگ کنگ | ۱۱۷٬۰۸۸ | ۱٪ |
| امارات متحده عربي | ۱۱۶٬۱۰۴ | ۱٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۸٬۳۶۶٬۳۸۸ | ۹۸٪ |
| اينچه برون | ۱۸۲٬۹۹۷ | ۲٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱۱۶٬۱۰۴ | ۵۱۷ |
| ۱۴۰۳ | ۱٬۱۲۱٬۱۲۱ | ۴٬۴۷۷ |
| ۱۴۰۲ | ۱٬۴۰۸٬۵۷۸ | ۵٬۱۲۳ |
| ۱۴۰۱ | ۴٬۶۳۴٬۳۸۹ | ۱۰٬۲۰۵ |
| ۱۴۰۰ | ۱٬۲۶۹٬۱۹۳ | ۴٬۰۴۲ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲۲٬۴۳۰٬۶۹۵ دلار و ۸۸٬۷۲۴ تن به ۱۱ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۱۰٬۶۹۳٬۲۱۱ | ۴۸٪ |
| هند | ۷٬۹۵۰٬۱۹۵ | ۳۵٪ |
| ازبکستان | ۲٬۱۴۴٬۳۰۷ | ۱۰٪ |
| پاکستان | ۵۹۳٬۳۱۴ | ۳٪ |
| ارمنستان | ۴۴۱٬۱۶۶ | ۲٪ |
| عراق | ۲۷۴٬۴۲۴ | ۱٪ |
| عمان | ۲۶۹٬۷۶۷ | ۱٪ |
| سایر (4 مورد دیگر) | ۶۴٬۳۱۱ | ۰٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات