زفت
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۲۴٬۱۰۶٬۹۵۸ دلار
کشورهای مبدأ۶
آمار رسمی تجارت کد 27081000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲۴٬۱۰۶٬۹۵۸ دلار و ۲۱٬۶۵۶ تن از ۶ کشور و ۴ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۱۶٬۱۳۸٬۰۱۷ | ۶۷٪ |
| امارات متحده عربي | ۴٬۳۶۴٬۳۱۱ | ۱۸٪ |
| هند | ۲٬۰۰۵٬۲۰۰ | ۸٪ |
| عمان | ۱٬۰۸۴٬۲۸۱ | ۴٪ |
| فدراسیون روسيه | ۴۶۰٬۳۵۱ | ۲٪ |
| هنگ کنگ | ۵۴٬۷۹۸ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۲۱٬۱۴۷٬۳۲۸ | ۸۸٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي امير آباد | ۲٬۶۹۹٬۵۸۳ | ۱۱٪ |
| يزد | ۲۵۹٬۸۵۰ | ۱٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي شيراز | ۱۹۷ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۳٬۴۲۸٬۳۵۰ | ۴٬۱۱۱ |
| ۱۴۰۳ | ۴٬۲۴۹٬۹۷۴ | ۴٬۶۴۰ |
| ۱۴۰۲ | ۵٬۹۲۶٬۷۳۲ | ۵٬۳۱۰ |
| ۱۴۰۱ | ۹٬۹۵۲٬۱۵۵ | ۶٬۵۸۹ |
| ۱۴۰۰ | ۵۴۹٬۷۴۷ | ۱٬۰۰۶ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات