سایر مخلوط های قیری بر اساس آسفالت طبیعی، قیر طبیعی و نفتی، قطران معدنی بازفت قطران معدنی
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۵۸۱٬۷۷۶ دلار
کشورهای مبدأ۳
آمار رسمی تجارت کد 27150090
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۵۸۱٬۷۷۶ دلار و ۲۶۸ تن از ۳ کشور و ۶ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۳۳۳٬۷۴۵ | ۵۷٪ |
| فرانسه | ۲۴۶٬۹۷۲ | ۴۲٪ |
| چين | ۱٬۰۵۹ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| تهران | ۲۷۳٬۵۸۵ | ۴۷٪ |
| اصفهان | ۲۳۵٬۲۰۶ | ۴۰٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۶۸٬۷۷۲ | ۱۲٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۳٬۱۵۴ | ۱٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۱٬۰۰۰ | ۰٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بم | ۵۹ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۲۷۳٬۵۸۵ | ۹۱ |
| ۱۴۰۳ | ۲۵۷٬۹۷۰ | ۱۳۶ |
| ۱۴۰۲ | ۲۳٬۵۱۱ | ۲۱ |
| ۱۴۰۱ | ۱٬۰۰۰ | ۰ |
| ۱۴۰۰ | ۲۵٬۷۱۰ | ۲۱ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۸۶٬۹۰۲٬۱۸۱ دلار و ۲۶۹٬۶۳۲ تن به ۳۲ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۶۹٬۳۰۹٬۲۵۸ | ۸۰٪ |
| عمان | ۶٬۵۸۵٬۶۲۹ | ۸٪ |
| تانزانيا | ۴٬۱۱۲٬۶۶۱ | ۵٪ |
| هند | ۱٬۵۹۶٬۵۳۴ | ۲٪ |
| جيبوتي | ۱٬۱۰۸٬۶۰۸ | ۱٪ |
| کنیا | ۱٬۰۶۰٬۲۹۱ | ۱٪ |
| ترکيه | ۶۰۹٬۷۱۳ | ۱٪ |
| سایر (25 مورد دیگر) | ۲٬۵۱۹٬۴۸۷ | ۳٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات