کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد).
حقوق ورودینامشخص
وضعیت ورودبررسی نشده
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۴۰٬۰۳۰٬۶۱۳ دلار
کشورهای مبدأ۱۵
آمار رسمی تجارت کد 28030000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۴۰٬۰۳۰٬۶۱۳ دلار و ۱۲٬۵۶۲ تن از ۱۵ کشور و ۱۶ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۳۰٬۱۰۳٬۵۷۳ | ۷۵٪ |
| چين | ۵٬۴۳۷٬۱۲۱ | ۱۴٪ |
| عمان | ۱٬۵۸۹٬۲۲۹ | ۴٪ |
| آلمان | ۱٬۵۴۱٬۵۸۹ | ۴٪ |
| ترکيه | ۷۶۵٬۲۴۹ | ۲٪ |
| اتريش | ۲۳۰٬۹۶۰ | ۱٪ |
| انگلستان (بريتانيا) | ۹۴٬۸۶۷ | ۰٪ |
| سایر (8 مورد دیگر) | ۲۶۸٬۰۲۵ | ۱٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| اراک | ۲۶٬۰۳۴٬۶۳۰ | ۶۵٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱۰٬۴۵۰٬۳۵۰ | ۲۶٪ |
| تهران | ۱٬۸۱۸٬۱۵۵ | ۵٪ |
| قزوين | ۱٬۰۴۷٬۸۲۶ | ۳٪ |
| يزد | ۱۵۹٬۵۷۸ | ۰٪ |
| بازرگان | ۱۳۱٬۳۱۱ | ۰٪ |
| اينچه برون | ۸۱٬۱۰۸ | ۰٪ |
| سایر (9 مورد دیگر) | ۳۰۷٬۶۵۵ | ۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۶٬۰۶۱٬۲۶۵ | ۱٬۹۴۳ |
| ۱۴۰۳ | ۱۰٬۰۴۰٬۲۴۵ | ۳٬۰۵۳ |
| ۱۴۰۲ | ۱۲٬۱۰۸٬۹۷۰ | ۳٬۲۱۸ |
| ۱۴۰۱ | ۲٬۲۳۹٬۱۷۸ | ۵۱۷ |
| ۱۴۰۰ | ۹٬۵۸۰٬۹۵۵ | ۳٬۸۳۱ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲۳۵٬۸۵۹٬۰۲۲ دلار و ۲۵۱٬۲۱۹ تن به ۴۲ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| هند | ۷۰٬۳۴۷٬۲۳۶ | ۳۰٪ |
| ترکيه | ۶۱٬۹۱۹٬۱۳۵ | ۲۶٪ |
| پاکستان | ۶۰٬۵۲۷٬۰۵۸ | ۲۶٪ |
| اندونزي | ۱۴٬۹۱۸٬۸۴۸ | ۶٪ |
| امارات متحده عربي | ۶٬۳۵۹٬۹۷۱ | ۳٪ |
| ويتنام | ۶٬۰۲۰٬۹۱۸ | ۳٪ |
| مالزي | ۳٬۸۶۶٬۸۹۵ | ۲٪ |
| سایر (35 مورد دیگر) | ۱۱٬۸۹۸٬۹۶۱ | ۵٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
قیمت پایه صادراتی
| کالا | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| دوده صنعتی | هرتن | ۶۴۴ دلار |
| دوده صنعتی | ۷۹۰ دلار | |
| دوده صنعتی | هر تن | ۶۴۴ دلار |