کلسیم
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۱۸٬۱۲۰٬۲۰۵ دلار
کشورهای مبدأ۷
آمار رسمی تجارت کد 28051200
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۸٬۱۲۰٬۲۰۵ دلار و ۳٬۳۷۱ تن از ۷ کشور و ۵ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۱۶٬۷۴۱٬۹۴۵ | ۹۲٪ |
| امارات متحده عربي | ۱٬۰۷۸٬۲۸۱ | ۶٪ |
| هند | ۱۱۰٬۸۱۹ | ۱٪ |
| سنگاپور | ۶۱٬۶۱۴ | ۰٪ |
| ترکيه | ۵۴٬۰۴۲ | ۰٪ |
| افغانستان | ۴۲٬۲۷۱ | ۰٪ |
| سيشل | ۳۱٬۲۳۳ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱۸٬۰۲۶٬۵۰۹ | ۹۹٪ |
| مشهد | ۴۲٬۲۷۱ | ۰٪ |
| زنجان | ۳۱٬۲۳۳ | ۰٪ |
| تهران | ۱۴٬۲۵۲ | ۰٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۵٬۹۴۰ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۵۰۴٬۹۷۴ | ۱۳۰ |
| ۱۴۰۳ | ۵٬۲۱۱٬۹۱۷ | ۱٬۱۸۲ |
| ۱۴۰۲ | ۱٬۴۸۸٬۸۴۸ | ۳۱۸ |
| ۱۴۰۱ | ۸٬۸۳۰٬۲۲۸ | ۱٬۴۲۴ |
| ۱۴۰۰ | ۲٬۰۸۴٬۲۳۸ | ۳۱۸ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲۵٬۶۸۲ دلار و ۲۲ تن به ۲ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ازبکستان | ۱۴٬۹۹۶ | ۵۸٪ |
| افغانستان | ۱۰٬۶۸۶ | ۴۲٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات