کلرورهیدوژن (اسیدکلریدریک) با درجه خلوص بیش از 33%
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۴۱۷٬۹۹۷ دلار
کشورهای مبدأ۷
آمار رسمی تجارت کد 28061090
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۴۱۷٬۹۹۷ دلار و ۵۵ تن از ۷ کشور و ۴ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ترکيه | ۲۹۳٬۹۸۹ | ۷۰٪ |
| فرانسه | ۵۳٬۵۴۵ | ۱۳٪ |
| امارات متحده عربي | ۴۸٬۳۱۸ | ۱۲٪ |
| آلمان | ۲۰٬۰۲۷ | ۵٪ |
| اسپانيا | ۱٬۳۳۰ | ۰٪ |
| هند | ۵۰۷ | ۰٪ |
| بلژيک | ۲۸۱ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| بازرگان | ۱۹۸٬۰۳۰ | ۴۷٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱۴۷٬۹۹۳ | ۳۵٪ |
| تهران | ۶۹٬۲۴۸ | ۱۷٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۲٬۷۲۶ | ۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱۰٬۷۸۴ | ۱ |
| ۱۴۰۳ | ۱۳۴٬۱۹۲ | ۱۲ |
| ۱۴۰۲ | ۶۴٬۲۷۶ | ۶ |
| ۱۴۰۱ | ۱۴۳٬۴۰۲ | ۲۷ |
| ۱۴۰۰ | ۶۵٬۳۴۳ | ۹ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۲۱٬۵۵۱ دلار و ۵٬۶۶۳ تن به ۵ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۱۰۴٬۴۶۴ | ۸۶٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۱۲٬۴۴۹ | ۱۰٪ |
| افغانستان | ۳٬۸۸۵ | ۳٪ |
| عمان | ۴۹۲ | ۰٪ |
| ترکمنستان | ۲۶۱ | ۰٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
قیمت پایه صادراتی
| کالا | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| اسید کلریدریک | هرتن | ۸ دلار |
| اسید کلریدریک | هر تن | ۸ دلار |