اکسیدها، هیدرواکسیدها و پراکسیدهای ا سترونسیم یا باریم
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۵۸۶٬۱۲۰ دلار
کشورهای مبدأ۳
آمار رسمی تجارت کد 28164000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۵۸۶٬۱۲۰ دلار و ۲۱۴ تن از ۳ کشور و ۴ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۴۲۶٬۷۴۲ | ۷۳٪ |
| امارات متحده عربي | ۱۱۸٬۹۱۹ | ۲۰٪ |
| هند | ۴۰٬۴۵۹ | ۷٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۵۳۳٬۷۸۷ | ۹۱٪ |
| قزوين | ۳۲٬۳۰۲ | ۶٪ |
| تهران | ۱۳٬۲۱۸ | ۲٪ |
| قم | ۶٬۸۱۳ | ۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۳۹٬۸۶۳ | ۱۴ |
| ۱۴۰۳ | ۱۸۹٬۰۵۳ | ۳۶ |
| ۱۴۰۲ | ۲۲۴٬۹۶۶ | ۸۴ |
| ۱۴۰۱ | ۵۷٬۱۴۴ | ۳۱ |
| ۱۴۰۰ | ۷۵٬۰۹۴ | ۴۹ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات