سا?ر
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴)۳٬۱۴۲٬۸۱۴ دلار
کشورهای مبدأ۵
آمار رسمی تجارت کد 28299090
واردات سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴: ۳٬۱۴۲٬۸۱۴ دلار و ۱٬۵۷۴ تن از ۵ کشور و ۳ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۳٬۱۲۶٬۳۸۲ | ۹۹٪ |
| کره (جنوبي) | ۹٬۹۱۹ | ۰٪ |
| ترکيه | ۳٬۳۲۰ | ۰٪ |
| آلمان | ۳٬۰۱۷ | ۰٪ |
| هند | ۱۷۶ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۳٬۱۱۵٬۶۵۴ | ۹۹٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۲۰٬۸۲۳ | ۱٪ |
| تهران | ۶٬۳۳۷ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۳۳۳٬۷۵۰ | ۱۲۶ |
| ۱۴۰۳ | ۱٬۴۵۲٬۳۴۱ | ۸۰۸ |
| ۱۴۰۲ | ۱٬۳۵۳٬۵۳۰ | ۶۴۰ |
| ۱۴۰۱ | ۳٬۱۹۳ | ۰ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات