تیوسولفات پتاسیم
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۲۸۱٬۵۳۲ دلار
کشورهای مبدأ۴
آمار رسمی تجارت کد 28323010
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲۸۱٬۵۳۲ دلار و ۲۸۵ تن از ۴ کشور و ۳ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| آلمان | ۱۱۵٬۸۷۳ | ۴۱٪ |
| امارات متحده عربي | ۱۰۴٬۵۲۴ | ۳۷٪ |
| چين | ۶۰٬۸۴۸ | ۲۲٪ |
| هند | ۲۸۷ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱۸۲٬۱۵۷ | ۶۵٪ |
| قزوين | ۶۹٬۳۲۷ | ۲۵٪ |
| تهران | ۳۰٬۰۴۸ | ۱۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۴۴٬۸۳۰ | ۲۸ |
| ۱۴۰۳ | ۵۳٬۱۱۴ | ۴۶ |
| ۱۴۰۲ | ۷۴٬۳۱۲ | ۸۰ |
| ۱۴۰۱ | ۳۹٬۲۶۶ | ۴۱ |
| ۱۴۰۰ | ۷۰٬۰۱۰ | ۹۲ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات