سایر کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وکربنات امونیوم تجارتی که دارای کاربامات آمونیوم باشد غیر از موارد مذکور در شماره های 28369200 تا 28362000
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۴۷٬۲۹۵٬۹۶۳ دلار
کشورهای مبدأ۱۳
آمار رسمی تجارت کد 28369900
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۴۷٬۲۹۵٬۹۶۳ دلار و ۵۴٬۳۸۶ تن از ۱۳ کشور و ۱۷ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ايرلند | ۱۶٬۵۹۷٬۵۹۹ | ۳۵٪ |
| امارات متحده عربي | ۸٬۵۹۲٬۴۹۰ | ۱۸٪ |
| ترکيه | ۷٬۶۵۱٬۰۸۴ | ۱۶٪ |
| چين | ۷٬۵۴۱٬۳۴۸ | ۱۶٪ |
| آلمان | ۶٬۱۹۱٬۴۲۹ | ۱۳٪ |
| سويس | ۵۵۲٬۸۵۵ | ۱٪ |
| هنگ کنگ | ۷۷٬۳۹۱ | ۰٪ |
| سایر (6 مورد دیگر) | ۹۱٬۷۶۷ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۳۵٬۸۵۵٬۴۸۵ | ۷۶٪ |
| قزوين | ۵٬۰۹۸٬۶۱۷ | ۱۱٪ |
| تهران | ۵٬۰۴۹٬۸۴۷ | ۱۱٪ |
| زنجان | ۷۰۱٬۵۰۷ | ۱٪ |
| بازرگان | ۲۴۱٬۵۷۵ | ۱٪ |
| غرب تهران | ۸۱٬۹۱۶ | ۰٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۶۷٬۷۳۲ | ۰٪ |
| سایر (10 مورد دیگر) | ۱۹۹٬۲۸۴ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۷٬۸۱۰٬۴۰۹ | ۱۰٬۱۹۵ |
| ۱۴۰۳ | ۱۲٬۴۲۱٬۲۷۵ | ۱۳٬۵۷۰ |
| ۱۴۰۲ | ۹٬۷۷۰٬۰۱۸ | ۱۱٬۵۴۸ |
| ۱۴۰۱ | ۱۰٬۱۷۴٬۹۲۶ | ۱۰٬۷۰۳ |
| ۱۴۰۰ | ۷٬۱۱۹٬۳۳۵ | ۸٬۳۷۱ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱٬۳۴۴٬۴۵۹ دلار و ۵٬۱۶۰ تن به ۱۳ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ترکيه | ۶۲۴٬۷۹۲ | ۴۶٪ |
| افغانستان | ۳۴۶٬۷۴۲ | ۲۶٪ |
| تاجيکستان | ۱۱۴٬۹۹۳ | ۹٪ |
| عراق | ۸۴٬۹۴۳ | ۶٪ |
| چين | ۶۶٬۳۵۰ | ۵٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۳۱٬۹۵۲ | ۲٪ |
| ازبکستان | ۳۰٬۵۱۵ | ۲٪ |
| سایر (6 مورد دیگر) | ۴۴٬۱۷۲ | ۳٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 2836
- 28362000کربنات دی سدیم۵٪
- 28363010سدیم بی کربنات غیر تزریقی گرید دارویینامشخص
- 28363090سایر هیدروژن کربنات سدیم (بی کربنات سدیم) بجز بی کربنات غیر تزریقی گرید دارویی۱۵٪
- 28364000کربنات های پتاسیم۵٪
- 28365000کربنات کلسیم۱۰٪
- 28366000کربنات باریم۵٪
- 28369110کربنات های لیتیم گرید دارویینامشخص
- 28369190سایرکربناتهای لیتیم بجزگرید دارویی۵٪
- 28369200کربنات استرونسیوم۱۰٪