سایر هیدرو کربورهای غیر حلقوی، اشباع شده
حقوق ورودینامشخص
وضعیت ورودبررسی نشده
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۴٬۷۵۰٬۶۲۶ دلار
کشورهای مبدأ۱۶
آمار رسمی تجارت کد 29011090
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۴٬۷۵۰٬۶۲۶ دلار و ۱٬۰۳۳ تن از ۱۶ کشور و ۱۱ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۲٬۴۷۲٬۴۵۶ | ۵۲٪ |
| امارات متحده عربي | ۱٬۲۱۰٬۰۲۰ | ۲۵٪ |
| ایتالیا | ۲۵۰٬۴۳۶ | ۵٪ |
| فرانسه | ۲۲۰٬۹۲۰ | ۵٪ |
| ترکيه | ۲۰۰٬۱۷۷ | ۴٪ |
| اسپانيا | ۹۵٬۹۵۶ | ۲٪ |
| آلمان | ۶۲٬۴۸۶ | ۱٪ |
| سایر (9 مورد دیگر) | ۲۳۸٬۱۷۵ | ۵٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱٬۶۶۶٬۴۴۴ | ۳۵٪ |
| اصفهان | ۱٬۲۱۶٬۴۰۳ | ۲۶٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۷۷۴٬۰۴۸ | ۱۶٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي پيام | ۴۲۱٬۹۲۰ | ۹٪ |
| تهران | ۳۷۹٬۶۹۲ | ۸٪ |
| غرب تهران | ۱۸۲٬۵۳۵ | ۴٪ |
| بازرگان | ۶۷٬۳۸۳ | ۱٪ |
| سایر (4 مورد دیگر) | ۴۲٬۲۰۱ | ۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱٬۳۸۵٬۶۶۷ | ۲۶۱ |
| ۱۴۰۳ | ۱٬۱۸۸٬۴۱۵ | ۱۸۴ |
| ۱۴۰۲ | ۱٬۲۰۸٬۰۲۸ | ۳۱۲ |
| ۱۴۰۱ | ۸۱۸٬۹۰۱ | ۲۲۹ |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۹٬۶۱۵ | ۴۶ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴: ۱۶۷٬۹۶۴٬۰۸۴ دلار و ۳۲۱٬۹۴۹ تن به ۱۱ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۱۵۶٬۵۱۶٬۸۹۲ | ۹۳٪ |
| چين | ۶٬۰۶۳٬۱۹۰ | ۴٪ |
| ترکيه | ۳٬۷۵۴٬۷۰۲ | ۲٪ |
| هند | ۹۵۸٬۵۱۶ | ۱٪ |
| فدراسیون روسيه | ۳۰۵٬۰۱۲ | ۰٪ |
| عراق | ۱۲۵٬۹۱۸ | ۰٪ |
| پاکستان | ۹۴٬۱۸۱ | ۰٪ |
| سایر (4 مورد دیگر) | ۱۴۵٬۶۷۳ | ۰٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
قیمت پایه صادراتی
| کالا | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| پنتان | هرتن | ۹۵۰ دلار |
کدهای همردیف 2901
- 29011000هیدروکربورهای غیرحلقوی، ا شباع شده۵٪
- 29011010هگزان، هیدروکربورهای غیر حلقوی، اشباع شدهنامشخص
- 29012100اتیلن اشباع نشده۵٪
- 29012200پروپن (پروپ?لن)۵٪
- 29012300بوتن (بوتیلن) و ایزومرهای آن اشباع نشده۵٪
- 29012400بوتا1، 3دیکان و ایزوپرن (Isoprene) اشباع نشده۵٪
- 29012900هیدروکربورهای غیرحلقوی اشباع نشده، غیر از اتیلن، پروپن، بوتن و ایزومرهای آن، بوتا۵٪