اسانس کولا از انواعی که در صنایع غذایی یا نوشابه سازی مورد استفاده قرار می گیرد
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۱۰۶٬۶۱۳٬۹۷۳ دلار
کشورهای مبدأ۱۰
آمار رسمی تجارت کد 33021010
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۰۶٬۶۱۳٬۹۷۳ دلار و ۱۰٬۲۵۱ تن از ۱۰ کشور و ۶ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ايرلند | ۷۹٬۷۹۳٬۶۸۸ | ۷۵٪ |
| هند | ۲۰٬۲۱۵٬۹۱۹ | ۱۹٪ |
| فرانسه | ۱٬۶۹۸٬۰۶۸ | ۲٪ |
| ترکيه | ۱٬۴۸۲٬۵۹۲ | ۱٪ |
| امارات متحده عربي | ۱٬۳۳۴٬۴۶۳ | ۱٪ |
| عمان | ۱٬۰۸۶٬۶۸۵ | ۱٪ |
| ایتالیا | ۴۹۱٬۸۹۵ | ۰٪ |
| سایر (3 مورد دیگر) | ۵۱۰٬۶۶۳ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| تهران | ۷۱٬۴۰۶٬۸۹۰ | ۶۷٪ |
| مشهد | ۳۵٬۰۴۰٬۱۲۹ | ۳۳٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سهلان | ۱۵۲٬۱۵۸ | ۰٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سيرجان | ۷٬۶۱۶ | ۰٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۶٬۴۹۹ | ۰٪ |
| غرب تهران | ۶۸۱ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۲۶٬۴۲۵٬۴۸۶ | ۳٬۱۳۳ |
| ۱۴۰۳ | ۱۷٬۴۱۱٬۷۵۴ | ۱٬۴۶۲ |
| ۱۴۰۲ | ۲۶٬۴۰۴٬۸۰۶ | ۲٬۲۸۶ |
| ۱۴۰۱ | ۱۹٬۵۳۰٬۵۸۱ | ۱٬۸۸۰ |
| ۱۴۰۰ | ۱۶٬۸۴۱٬۳۴۶ | ۱٬۴۹۰ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۳۵۹٬۴۵۶ دلار و ۱۳۵ تن به ۴ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| افغانستان | ۳۳۶٬۰۸۴ | ۹۳٪ |
| قرقيزستان | ۱۳٬۵۵۵ | ۴٪ |
| امارات متحده عربي | ۴٬۹۳۵ | ۱٪ |
| ترکمنستان | ۴٬۸۸۲ | ۱٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات