کازئین
حقوق ورودی۱۰٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)۷۳۷٬۷۶۲ دلار
کشورهای مبدأ۸
آمار رسمی تجارت کد 35011000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳: ۷۳۷٬۷۶۲ دلار و ۵۲ تن از ۸ کشور و ۶ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| آلمان | ۳۲۳٬۲۰۸ | ۴۴٪ |
| اتريش | ۲۱۱٬۷۵۵ | ۲۹٪ |
| سويس | ۱۸۲٬۵۷۱ | ۲۵٪ |
| فرانسه | ۹٬۶۸۵ | ۱٪ |
| اسپانيا | ۷٬۰۶۹ | ۱٪ |
| ترکيه | ۱٬۶۳۷ | ۰٪ |
| هند | ۱٬۳۳۷ | ۰٪ |
| سایر (1 مورد دیگر) | ۵۰۰ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| تهران | ۳۹۵٬۹۲۶ | ۵۴٪ |
| زنجان | ۱۸۲٬۵۷۱ | ۲۵٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي شيراز | ۱۵۵٬۷۹۱ | ۲۱٪ |
| خوي | ۱٬۶۳۷ | ۰٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱٬۳۳۷ | ۰٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۵۰۰ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۷۷٬۲۸۵ | ۷ |
| ۱۴۰۲ | ۳۰۷٬۸۵۵ | ۲۰ |
| ۱۴۰۱ | ۷۸٬۱۱۴ | ۴ |
| ۱۴۰۰ | ۲۷۴٬۵۰۸ | ۲۰ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات