حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۲۸٬۲۰۰٬۷۸۹ دلار
کشورهای مبدأ۲۱
آمار رسمی تجارت کد 38140000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲۸٬۲۰۰٬۷۸۹ دلار و ۷٬۱۷۳ تن از ۲۱ کشور و ۳۶ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ایتالیا | ۷٬۵۳۶٬۱۰۵ | ۲۷٪ |
| امارات متحده عربي | ۴٬۴۴۸٬۷۸۶ | ۱۶٪ |
| ترکيه | ۴٬۱۰۶٬۶۷۳ | ۱۵٪ |
| انگلستان (بريتانيا) | ۳٬۳۳۷٬۳۲۱ | ۱۲٪ |
| چين | ۲٬۹۸۹٬۹۲۲ | ۱۱٪ |
| ايالات متحده | ۱٬۷۳۸٬۱۰۸ | ۶٪ |
| آلمان | ۱٬۵۴۰٬۲۱۵ | ۵٪ |
| سایر (14 مورد دیگر) | ۲٬۵۰۳٬۶۵۹ | ۹٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۹٬۴۰۶٬۷۱۱ | ۳۳٪ |
| تهران | ۶٬۵۹۹٬۵۶۲ | ۲۳٪ |
| يزد | ۵٬۲۱۸٬۶۲۰ | ۱۹٪ |
| قزوين | ۲٬۳۱۴٬۶۵۸ | ۸٪ |
| بازرگان | ۱٬۴۸۱٬۷۳۴ | ۵٪ |
| اصفهان | ۵۹۹٬۰۶۸ | ۲٪ |
| قم | ۴۳۶٬۰۸۵ | ۲٪ |
| سایر (29 مورد دیگر) | ۲٬۱۴۴٬۳۵۱ | ۸٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۴٬۷۰۲٬۳۷۷ | ۱٬۵۰۱ |
| ۱۴۰۳ | ۷٬۳۴۸٬۴۵۹ | ۱٬۸۹۳ |
| ۱۴۰۲ | ۶٬۶۳۸٬۸۸۷ | ۱٬۵۸۷ |
| ۱۴۰۱ | ۵٬۱۷۴٬۲۱۷ | ۱٬۱۳۱ |
| ۱۴۰۰ | ۴٬۳۳۶٬۸۴۹ | ۱٬۰۶۱ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۱۸٬۸۶۱٬۲۵۱ دلار و ۱۴۸٬۰۵۷ تن به ۲۲ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۶۳٬۱۹۳٬۷۷۰ | ۵۳٪ |
| افغانستان | ۱۴٬۳۵۵٬۶۰۲ | ۱۲٪ |
| ترکمنستان | ۹٬۴۴۵٬۲۹۰ | ۸٪ |
| پاکستان | ۸٬۸۶۵٬۷۰۴ | ۷٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۶٬۳۰۶٬۲۴۶ | ۵٪ |
| تاجيکستان | ۵٬۰۳۱٬۶۱۸ | ۴٪ |
| ازبکستان | ۲٬۷۰۷٬۸۱۱ | ۲٪ |
| سایر (15 مورد دیگر) | ۸٬۹۵۵٬۲۱۰ | ۸٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات