عناصر شیمیایی دوپه (doped) به منظور مصرف در الکترونیک، به شکل صفحه مدور (دیسک)، صفحه نازک یا اشکال همانند؛ ترکیبات شیمیایی دوپه به منظور مصرف در الکترونیک.
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)۱٬۸۴۴٬۰۵۴ دلار
کشورهای مبدأ۶
آمار رسمی تجارت کد 38180000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳: ۱٬۸۴۴٬۰۵۴ دلار و ۹۰ تن از ۶ کشور و ۴ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۹۱۶٬۶۰۷ | ۵۰٪ |
| هنگ کنگ | ۷۶۹٬۸۶۱ | ۴۲٪ |
| آلمان | ۱۲۲٬۳۴۲ | ۷٪ |
| سوئد | ۲۲٬۸۱۸ | ۱٪ |
| ارمنستان | ۱۲٬۳۵۰ | ۱٪ |
| امارات متحده عربي | ۷۶ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۹۴۴٬۹۸۵ | ۵۱٪ |
| اراک | ۸۹۱٬۰۸۷ | ۴۸٪ |
| تهران | ۷٬۹۰۶ | ۰٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۷۶ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۳۳٬۵۷۹ | ۷ |
| ۱۴۰۲ | ۷۹۸٬۳۳۲ | ۵۱ |
| ۱۴۰۱ | ۷۱۵٬۶۸۷ | ۲۱ |
| ۱۴۰۰ | ۲۹۶٬۴۵۶ | ۱۱ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات