پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام، MDI پلیمریک)
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۲۸۸٬۵۷۶٬۵۲۵ دلار
کشورهای مبدأ۱۰
آمار رسمی تجارت کد 39093100
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲۸۸٬۵۷۶٬۵۲۵ دلار و ۱۰۶٬۳۰۵ تن از ۱۰ کشور و ۱۷ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۱۷۴٬۸۶۵٬۹۱۲ | ۶۱٪ |
| ترکيه | ۶۸٬۴۶۵٬۰۶۸ | ۲۴٪ |
| چين | ۲۷٬۱۵۴٬۳۲۲ | ۹٪ |
| کره (جنوبي) | ۱۰٬۹۹۶٬۲۰۴ | ۴٪ |
| هنگ کنگ | ۶٬۱۷۶٬۲۳۸ | ۲٪ |
| بلژيک | ۵۴۳٬۹۱۸ | ۰٪ |
| هند | ۱۵۲٬۱۶۲ | ۰٪ |
| سایر (3 مورد دیگر) | ۲۲۲٬۷۰۱ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱۸۲٬۴۶۵٬۶۰۴ | ۶۳٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سهلان | ۶۱٬۵۱۳٬۴۱۴ | ۲۱٪ |
| اصفهان | ۱۴٬۳۴۴٬۲۷۹ | ۵٪ |
| قزوين | ۱۳٬۸۳۲٬۹۶۱ | ۵٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي کاوه | ۳٬۶۳۶٬۳۲۹ | ۱٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي پيام | ۲٬۷۶۴٬۵۴۳ | ۱٪ |
| تهران | ۲٬۷۰۰٬۴۷۸ | ۱٪ |
| سایر (10 مورد دیگر) | ۷٬۳۱۸٬۹۱۷ | ۳٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۴۶٬۴۶۳٬۰۰۴ | ۱۷٬۴۶۲ |
| ۱۴۰۳ | ۷۱٬۳۴۹٬۴۵۰ | ۲۷٬۴۰۷ |
| ۱۴۰۲ | ۶۰٬۹۳۹٬۱۹۶ | ۲۴٬۸۳۱ |
| ۱۴۰۱ | ۶۴٬۱۹۲٬۴۶۸ | ۲۲٬۱۱۸ |
| ۱۴۰۰ | ۴۵٬۶۳۲٬۴۰۷ | ۱۴٬۴۸۷ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲۸٬۶۰۹٬۲۰۲ دلار و ۱۲٬۲۴۰ تن به ۱۲ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۱۲٬۹۶۶٬۱۴۷ | ۴۵٪ |
| بلاروس | ۵٬۲۱۲٬۴۴۸ | ۱۸٪ |
| چين | ۴٬۸۶۸٬۵۵۰ | ۱۷٪ |
| فدراسیون روسيه | ۳٬۰۳۲٬۸۳۸ | ۱۱٪ |
| ترکيه | ۱٬۸۳۵٬۷۱۷ | ۶٪ |
| قزاقستان | ۴۹۲٬۴۰۰ | ۲٪ |
| امارات متحده عربي | ۱۳۰٬۰۲۰ | ۰٪ |
| سایر (5 مورد دیگر) | ۷۱٬۰۸۲ | ۰٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
قیمت پایه صادراتی
| کالا | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری | هرتن | ۲۵۲۱ دلار |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری | ۱۶۵۶.۳۵ دلار | |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری | هر تن | ۲۳۷۱ دلار |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری(KP200) | هرتن | ۲۶۲۱ دلار |
کدهای همردیف 3909
- 39091010پودرقالبگیری ا ز رزینهای ا وره ئیک۱۰٪
- 39091090سایر رزین های اورئیک و تیواوره به غیر از پودر قالبگیری از رزین های اورئیک۱۰٪
- 39092010پودر قالبگیری از رزین های ملامینیک۱۰٪
- 39092090سایر رزین های ملامینیک به غیر از پودر قالب گیرینامشخص
- 39093910پودر قالب گیری از سایر رزین های آمینیک به اشکال ابتدایی۱۰٪
- 39093920رزین آمینیک گرید غذایی/بهداشتی۵٪
- 39093990سایر۵٪
- 39094010پودرقالبگیری (رزین فنولیک)۱۰٪
- 39094020مورد مصرف درصنایع تایرسازی (رزین فنولیک) Curing builder resinنامشخص
- 39094030ا لکیل فنولیک (گرید چسب)نامشخص
- 39094040رزین فنولیک (گرید غذا یی)۵٪
- 39094090سایر رزین های فنولیک به اشکال ابتدایی غیر مذکور در جای دیگر۱۰٪
- 39095000پلی اوره تان ها، به اشکال ابتدایی۵٪