سایرکائوچوهای طبیعی، به اشکال ا بتدا ئی یابصورت صفحه، ورق یا نوارکه در جای دیگرمذکور نباشد
حقوق ورودینامشخص
وضعیت ورودبررسی نشده
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۳۲۷٬۳۳۱٬۳۵۱ دلار
کشورهای مبدأ۱۷
آمار رسمی تجارت کد 40012900
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۳۲۷٬۳۳۱٬۳۵۱ دلار و ۱۸۱٬۳۳۳ تن از ۱۷ کشور و ۶ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۱۴۰٬۹۱۳٬۹۸۰ | ۴۳٪ |
| مالزي | ۸۲٬۷۰۹٬۸۹۹ | ۲۵٪ |
| سنگاپور | ۵۲٬۵۵۹٬۴۹۳ | ۱۶٪ |
| کویت | ۲۱٬۱۹۹٬۸۵۴ | ۶٪ |
| ترکيه | ۹٬۵۰۸٬۸۳۴ | ۳٪ |
| آلمان | ۷٬۵۲۹٬۶۲۰ | ۲٪ |
| چين | ۳٬۸۰۹٬۰۰۵ | ۱٪ |
| سایر (10 مورد دیگر) | ۹٬۱۰۰٬۶۶۶ | ۳٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۳۲۲٬۲۸۹٬۹۷۷ | ۹۸٪ |
| اردبيل | ۳٬۵۴۶٬۰۰۵ | ۱٪ |
| قزوين | ۱٬۰۰۷٬۲۵۲ | ۰٪ |
| کرمان | ۴۱۲٬۹۷۰ | ۰٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي کاوه | ۷۲٬۶۴۷ | ۰٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۲٬۵۰۰ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۷۰٬۸۱۵٬۶۵۸ | ۳۵٬۰۹۱ |
| ۱۴۰۳ | ۸۵٬۲۸۰٬۵۶۴ | ۴۶٬۸۶۱ |
| ۱۴۰۲ | ۷۸٬۲۱۸٬۳۳۱ | ۴۸٬۶۳۹ |
| ۱۴۰۱ | ۶۲٬۵۵۳٬۹۸۴ | ۳۴٬۰۷۷ |
| ۱۴۰۰ | ۳۰٬۴۶۲٬۸۱۴ | ۱۶٬۶۶۵ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰: ۵۶۰٬۲۴۹ دلار و ۳۰۲ تن به ۱ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| پاکستان | ۵۶۰٬۲۴۹ | ۱۰۰٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات