کاغذ و مقوای موج دار حتی سوراخ شده به صورت رول یا ورق
حقوق ورودی۱۰٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۱۷۳٬۱۲۱ دلار
کشورهای مبدأ۳
آمار رسمی تجارت کد 48081000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۷۳٬۱۲۱ دلار و ۳۳ تن از ۳ کشور و ۶ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۱۲۹٬۱۸۲ | ۷۵٪ |
| چين | ۳۹٬۸۲۲ | ۲۳٪ |
| آلمان | ۴٬۱۱۷ | ۲٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱۲۶٬۷۶۲ | ۷۳٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۲۵٬۴۵۸ | ۱۵٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي کاوه | ۸٬۴۲۲ | ۵٪ |
| گناوه | ۵٬۳۷۲ | ۳٪ |
| ذوب آهن | ۴٬۱۱۷ | ۲٪ |
| منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر | ۲٬۹۹۰ | ۲٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۸٬۵۹۰ | ۳ |
| ۱۴۰۳ | ۱۳٬۱۵۶ | ۱۱ |
| ۱۴۰۲ | ۴۳٬۳۷۶ | ۶ |
| ۱۴۰۱ | ۴۴٬۵۰۵ | ۷ |
| ۱۴۰۰ | ۶۳٬۴۹۴ | ۷ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۷٬۲۲۳٬۸۰۱ دلار و ۱۱٬۵۶۹ تن به ۸ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| افغانستان | ۵٬۷۸۵٬۸۲۳ | ۸۰٪ |
| عراق | ۱٬۲۶۳٬۳۷۶ | ۱۷٪ |
| گرجستان | ۱۲۷٬۰۲۱ | ۲٪ |
| ترکيه | ۲۳٬۸۶۲ | ۰٪ |
| کانادا | ۱۰٬۲۶۸ | ۰٪ |
| ترکمنستان | ۸٬۱۵۲ | ۰٪ |
| امارات متحده عربي | ۵٬۲۷۲ | ۰٪ |
| سایر (1 مورد دیگر) | ۲۷ | ۰٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات