قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایه های متفاوت که لایه های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی
حقوق ورودی۱۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۲۹۵٬۶۵۱٬۴۴۱ دلار
کشورهای مبدأ۱۰
آمار رسمی تجارت کد 48192010
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲۹۵٬۶۵۱٬۴۴۱ دلار و ۶۹٬۸۶۱ تن از ۱۰ کشور و ۱۰ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ترکيه | ۱۹۵٬۹۸۵٬۶۲۷ | ۶۶٪ |
| چين | ۳۵٬۷۴۰٬۴۰۴ | ۱۲٪ |
| امارات متحده عربي | ۳۳٬۹۵۰٬۳۱۸ | ۱۱٪ |
| اتريش | ۱۵٬۱۴۲٬۳۷۵ | ۵٪ |
| سويس | ۷٬۱۸۱٬۷۶۲ | ۲٪ |
| تايلند | ۳٬۷۷۶٬۲۶۳ | ۱٪ |
| آلمان | ۲٬۹۹۹٬۰۶۴ | ۱٪ |
| سایر (3 مورد دیگر) | ۸۷۵٬۶۲۸ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| تهران | ۱۴۱٬۴۹۶٬۸۸۸ | ۴۸٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي کاوه | ۱۲۵٬۲۵۹٬۰۳۲ | ۴۲٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سهلان | ۱۲٬۷۶۰٬۸۳۴ | ۴٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱۰٬۲۱۶٬۰۴۳ | ۳٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۳٬۴۰۷٬۲۳۶ | ۱٪ |
| قزوين | ۹۳۹٬۷۰۶ | ۰٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۹۳۲٬۹۹۵ | ۰٪ |
| سایر (3 مورد دیگر) | ۶۳۸٬۷۰۷ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۴۵٬۵۵۵٬۹۵۷ | ۹٬۹۹۹ |
| ۱۴۰۳ | ۸۱٬۳۱۷٬۷۹۶ | ۱۹٬۱۷۸ |
| ۱۴۰۲ | ۸۳٬۹۱۲٬۷۳۳ | ۱۸٬۳۰۹ |
| ۱۴۰۱ | ۴۳٬۷۸۴٬۷۶۵ | ۱۲٬۰۸۱ |
| ۱۴۰۰ | ۴۱٬۰۸۰٬۱۹۰ | ۱۰٬۲۹۴ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۹٬۷۷۹٬۳۸۷ دلار و ۱۱٬۸۴۵ تن به ۲۴ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۸٬۹۳۳٬۸۶۰ | ۹۱٪ |
| افغانستان | ۴۵۷٬۵۹۹ | ۵٪ |
| ترکمنستان | ۱۱۶٬۱۴۱ | ۱٪ |
| ارمنستان | ۶۶٬۶۰۷ | ۱٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۳۵٬۳۳۱ | ۰٪ |
| قزاقستان | ۳۱٬۷۵۰ | ۰٪ |
| ترکيه | ۳۱٬۵۳۷ | ۰٪ |
| سایر (17 مورد دیگر) | ۱۰۶٬۵۶۲ | ۱٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 4819
- 48191000کارتن، قوطی، جعبه از کاغذ یا مقوای موج دار۱۵٪
- 48192090سایر کارتن قوطی وجعبه، تاشو از کاغذ یا مقوای غیر موجدار بجز پاکت و قوطی چند لایه بهم فشرده برای مواد غذایی۲۰٪
- 48193000کیسه به عرض پایه 40 سانتیمتر یا بیشتر از کاغذ یا مقوا۱۵٪
- 48194000کیسه و ساک، از جمله کیسه های قیفی، از کاغذ یا مقوا که در جای دیگر مذکور نباشد۱۵٪
- 48195000محفظه های بسته بندی، و جلد صفحه گرامافون غیر مذکور در جای دیگر از کاغذ یا مقوا۱۰٪
- 48196000جعبه های کلاسور، کازیه و اشیاء همانند از انواع مورد استفاده در دفتر کار، مغازه یا همانند...، از کاغذ یا مقوا۲۰٪