پشت دری، پرده و غیره، وا لان از مواد نسجی، کشباف یا قلاب باف
حقوق ورودینامشخص
وضعیت ورودبررسی نشده
آمار رسمی تجارت کد 63031900
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲۲۹٬۱۱۱ دلار و ۶۳ تن به ۱۴ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۸۶٬۹۹۴ | ۳۸٪ |
| افغانستان | ۸۵٬۰۲۹ | ۳۷٪ |
| ترکمنستان | ۴۲٬۶۱۷ | ۱۹٪ |
| اسپانيا | ۴٬۷۰۴ | ۲٪ |
| امارات متحده عربي | ۳٬۱۴۷ | ۱٪ |
| فنلاند | ۲٬۱۰۰ | ۱٪ |
| استراليا | ۱٬۲۸۲ | ۱٪ |
| سایر (7 مورد دیگر) | ۳٬۲۳۸ | ۱٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات