رس های منبسط شده
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۴۳۲٬۹۷۲ دلار
کشورهای مبدأ۵
آمار رسمی تجارت کد 68062010
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۴۳۲٬۹۷۲ دلار و ۸۰ تن از ۵ کشور و ۴ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۱۹۸٬۸۵۳ | ۴۶٪ |
| آلمان | ۱۹۸٬۱۷۸ | ۴۶٪ |
| چين | ۲۸٬۱۰۴ | ۶٪ |
| هند | ۶٬۵۲۲ | ۲٪ |
| انگلستان (بريتانيا) | ۱٬۳۱۵ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۴۱۸٬۱۹۹ | ۹۷٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۱۱٬۵۵۸ | ۳٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۱٬۹۰۰ | ۰٪ |
| تهران | ۱٬۳۱۵ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱۹٬۳۹۵ | ۱۹ |
| ۱۴۰۳ | ۲۱۲٬۸۲۴ | ۲۶ |
| ۱۴۰۲ | ۱٬۹۰۰ | ۰ |
| ۱۴۰۱ | ۶۷٬۸۰۲ | ۱۲ |
| ۱۴۰۰ | ۱۳۱٬۰۵۱ | ۲۴ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۰٬۵۳۳٬۹۲۸ دلار و ۲۵۸٬۶۱۲ تن به ۱۷ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۷٬۲۶۲٬۰۰۶ | ۶۹٪ |
| عمان | ۱٬۴۶۶٬۱۴۵ | ۱۴٪ |
| امارات متحده عربي | ۷۸۷٬۱۲۷ | ۷٪ |
| بحرين | ۲۴۸٬۳۱۶ | ۲٪ |
| قطر | ۲۳۹٬۵۰۳ | ۲٪ |
| مالزي | ۲۱۵٬۱۱۰ | ۲٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۱۶۳٬۷۸۴ | ۲٪ |
| سایر (10 مورد دیگر) | ۱۵۱٬۹۳۷ | ۱٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات