سایر شیشه های عایق چند جداره غیر مذکور در جای دیگر
حقوق ورودی۱۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۲۰۸٬۶۵۰ دلار
کشورهای مبدأ۳
آمار رسمی تجارت کد 70080090
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲۰۸٬۶۵۰ دلار و ۱۷۶ تن از ۳ کشور و ۴ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ترکيه | ۱۵۲٬۲۹۰ | ۷۳٪ |
| چين | ۳۸٬۱۶۶ | ۱۸٪ |
| امارات متحده عربي | ۱۸٬۱۹۴ | ۹٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| تهران | ۱۵۲٬۲۹۰ | ۷۳٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي کاوه | ۳۶٬۴۰۹ | ۱۷٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۱۸٬۱۹۴ | ۹٪ |
| قزوين | ۱٬۷۵۷ | ۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۳۸٬۱۶۶ | ۴۸ |
| ۱۴۰۳ | ۱۸٬۱۹۴ | ۱ |
| ۱۴۰۰ | ۱۵۲٬۲۹۰ | ۱۲۷ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱٬۳۹۹٬۱۵۰ دلار و ۲٬۴۵۳ تن به ۱۶ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ترکيه | ۸۲۰٬۸۰۴ | ۵۹٪ |
| عراق | ۵۳۵٬۴۳۰ | ۳۸٪ |
| امارات متحده عربي | ۱۲٬۷۲۱ | ۱٪ |
| قطر | ۷٬۷۰۴ | ۱٪ |
| سومالي | ۵٬۴۳۵ | ۰٪ |
| ارمنستان | ۴٬۰۴۶ | ۰٪ |
| افغانستان | ۳٬۱۰۲ | ۰٪ |
| سایر (9 مورد دیگر) | ۹٬۹۰۸ | ۱٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات