گرد و پودر ا ز ا لماس.
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۳۶۵٬۲۸۷ دلار
کشورهای مبدأ۴
آمار رسمی تجارت کد 71051000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۳۶۵٬۲۸۷ دلار و ۶ تن از ۴ کشور و ۳ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۳۴۷٬۲۳۱ | ۹۵٪ |
| اتريش | ۸٬۲۳۳ | ۲٪ |
| آلمان | ۶٬۴۹۶ | ۲٪ |
| امارات متحده عربي | ۳٬۳۲۷ | ۱٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| يزد | ۲۷۳٬۷۶۳ | ۷۵٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۶۸٬۶۷۲ | ۱۹٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي يزد | ۲۲٬۸۵۲ | ۶٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۲۴۰٬۵۴۲ | ۲ |
| ۱۴۰۳ | ۴۰٬۰۱۰ | ۱ |
| ۱۴۰۲ | ۲۰٬۷۹۹ | ۱ |
| ۱۴۰۱ | ۲۰٬۲۱۵ | ۱ |
| ۱۴۰۰ | ۴۳٬۷۲۱ | ۱ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات