مفتول از آهن یا فولاد غیر ممزوج، که در جای دیگر گفته نشده
حقوق ورودی۲۶٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۷٬۸۴۸٬۹۰۶ دلار
کشورهای مبدأ۵
آمار رسمی تجارت کد 72179090
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۷٬۸۴۸٬۹۰۶ دلار و ۶٬۷۸۰ تن از ۵ کشور و ۸ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۴٬۴۸۹٬۳۱۴ | ۵۷٪ |
| چين | ۲٬۳۵۴٬۷۵۳ | ۳۰٪ |
| سنگاپور | ۹۴۰٬۶۸۷ | ۱۲٪ |
| ایتالیا | ۴۹٬۷۵۸ | ۱٪ |
| کره (جنوبي) | ۱۴٬۳۹۴ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| زنجان | ۷٬۳۷۳٬۳۸۳ | ۹۴٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۳۱۵٬۵۸۰ | ۴٪ |
| منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر | ۵۹٬۰۴۹ | ۱٪ |
| قم | ۵۵٬۹۳۴ | ۱٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۲۱٬۰۵۳ | ۰٪ |
| تهران | ۲۰٬۵۲۶ | ۰٪ |
| قزوين | ۲٬۷۰۴ | ۰٪ |
| سایر (1 مورد دیگر) | ۶۷۷ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۲٬۱۶۸٬۵۵۷ | ۲٬۰۰۲ |
| ۱۴۰۳ | ۲٬۴۶۳٬۲۱۹ | ۲٬۲۱۳ |
| ۱۴۰۲ | ۲٬۲۲۲٬۹۴۰ | ۱٬۹۶۵ |
| ۱۴۰۱ | ۹۲۷٬۵۱۱ | ۵۷۰ |
| ۱۴۰۰ | ۶۶٬۶۷۹ | ۳۰ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۳۱٬۹۳۰٬۶۰۹ دلار و ۵۲٬۱۰۶ تن به ۱۹ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۹٬۲۸۸٬۷۲۱ | ۲۹٪ |
| ازبکستان | ۶٬۶۳۹٬۴۱۴ | ۲۱٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۵٬۷۱۱٬۰۶۱ | ۱۸٪ |
| پاکستان | ۲٬۵۸۲٬۴۳۶ | ۸٪ |
| افغانستان | ۲٬۰۴۴٬۲۳۴ | ۶٪ |
| گرجستان | ۱٬۵۴۰٬۸۱۶ | ۵٪ |
| ارمنستان | ۱٬۴۲۱٬۷۷۳ | ۴٪ |
| سایر (12 مورد دیگر) | ۲٬۷۰۲٬۱۵۴ | ۸٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 7217
- 72171000آبکاری نشده یا اندود شده، حتی صیقل شده۲۶٪
- 72172010مفتول ACSR آبکاری شده یا اندودشده با روی۱۵٪
- 72172090سایر مفتولها از آهن یا فولاد غیر ممزوج آبکاری شده یا اندود شده با روی۲۶٪
- 72173010مفتول بی دوا یرابکاری شده یا اندود شده باسایر فلزات معمولی۱۵٪
- 72173090سایر مفتول ها از آهن یا فولاد غیر ممزوج آبکاری یا اندود شده با سایر فلزات معمولی بجز مفتول بیدوا یر۲۶٪
- 72179010مفتولهای فنری از جنس فولاد پر کربن، سرد کشیده شده با مقطع گرد به صورت کلاف، روکش شده (cladding) با فلز آلومینیوم۵٪