مصنوعات از چدن غیرچکش خوار، که در جای دیگر گفته نشده.
حقوق ورودی۲۶٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)۸۲۶٬۶۸۳ دلار
کشورهای مبدأ۱۱
آمار رسمی تجارت کد 73251000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳: ۸۲۶٬۶۸۳ دلار و ۲۲ تن از ۱۱ کشور و ۵ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| آلمان | ۶۴۵٬۶۷۶ | ۷۸٪ |
| امارات متحده عربي | ۸۳٬۶۶۹ | ۱۰٪ |
| اسپانيا | ۴۳٬۵۰۰ | ۵٪ |
| ایتالیا | ۲۷٬۳۴۱ | ۳٪ |
| چين | ۶٬۹۲۳ | ۱٪ |
| ترکيه | ۶٬۲۳۳ | ۱٪ |
| اتريش | ۵٬۹۳۲ | ۱٪ |
| سایر (4 مورد دیگر) | ۷٬۴۰۹ | ۱٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه آزاد تجاري انزلي | ۶۰۲٬۹۷۹ | ۷۳٪ |
| تهران | ۱۲۸٬۲۲۰ | ۱۶٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۶۶٬۱۲۵ | ۸٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي کاوه | ۲۱٬۷۴۶ | ۳٪ |
| اصفهان | ۷٬۶۱۳ | ۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۲۳٬۳۱۷ | ۲ |
| ۱۴۰۲ | ۱۲۰٬۶۲۶ | ۱ |
| ۱۴۰۱ | ۶۸۰٬۹۶۶ | ۱۸ |
| ۱۴۰۰ | ۱٬۷۷۴ | ۰ |
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲۵٬۸۸۲٬۷۴۰ دلار و ۲۶٬۸۱۲ تن به ۱۸ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ایتالیا | ۱۲٬۱۶۸٬۸۲۵ | ۴۷٪ |
| عراق | ۸٬۵۶۳٬۹۰۴ | ۳۳٪ |
| ترکيه | ۱٬۹۳۵٬۰۳۷ | ۷٪ |
| فرانسه | ۱٬۶۳۰٬۹۸۱ | ۶٪ |
| بلغارستان | ۴۴۶٬۱۶۲ | ۲٪ |
| چين | ۴۳۳٬۷۱۷ | ۲٪ |
| بوسني و هرزگوين | ۲۵۷٬۴۹۰ | ۱٪ |
| سایر (11 مورد دیگر) | ۴۴۶٬۶۲۴ | ۲٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات