سایر
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۴٬۲۵۹٬۳۱۵ دلار
کشورهای مبدأ۱۱
آمار رسمی تجارت کد 76130090
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۴٬۲۵۹٬۳۱۵ دلار و ۲۴۲ تن از ۱۱ کشور و ۱۵ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۲٬۸۴۶٬۵۹۳ | ۶۷٪ |
| امارات متحده عربي | ۱٬۰۰۸٬۰۱۸ | ۲۴٪ |
| ترکيه | ۲۱۴٬۸۳۶ | ۵٪ |
| اسپانيا | ۶۷٬۷۰۹ | ۲٪ |
| کانادا | ۴۶٬۷۵۰ | ۱٪ |
| ایتالیا | ۳۱٬۳۸۱ | ۱٪ |
| قطر | ۱۶٬۷۱۲ | ۰٪ |
| سایر (4 مورد دیگر) | ۲۷٬۳۱۶ | ۱٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱٬۲۷۶٬۱۲۹ | ۳۰٪ |
| جلفا | ۹۱۱٬۹۷۷ | ۲۱٪ |
| زنجان | ۶۴۰٬۶۱۷ | ۱۵٪ |
| تهران | ۴۷۷٬۴۵۳ | ۱۱٪ |
| منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر | ۳۱۸٬۸۱۷ | ۷٪ |
| اصفهان | ۱۷۹٬۶۶۵ | ۴٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۱۶۰٬۷۰۵ | ۴٪ |
| سایر (8 مورد دیگر) | ۲۹۳٬۹۵۲ | ۷٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۴۵۲٬۰۸۲ | ۲۹ |
| ۱۴۰۳ | ۱٬۶۷۶٬۵۱۷ | ۱۱۲ |
| ۱۴۰۲ | ۱٬۰۹۲٬۴۳۹ | ۴۷ |
| ۱۴۰۱ | ۵۷۲٬۸۳۵ | ۳۲ |
| ۱۴۰۰ | ۴۶۵٬۴۴۲ | ۲۳ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۰٬۸۳۵ دلار و ۴ تن به ۵ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۵٬۶۹۶ | ۵۳٪ |
| تاجيکستان | ۳٬۵۴۲ | ۳۳٪ |
| عراق | ۶۱۱ | ۶٪ |
| آلمان | ۶۰۲ | ۶٪ |
| افغانستان | ۳۸۴ | ۴٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات