سا?ر مصنوعات از مول?بدن غ?ر مذکور
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۴۲۳٬۱۵۸ دلار
کشورهای مبدأ۵
آمار رسمی تجارت کد 81029900
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۴۲۳٬۱۵۸ دلار و ۵ تن از ۵ کشور و ۴ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۳۲۴٬۷۹۶ | ۷۷٪ |
| انگلستان (بريتانيا) | ۸۶٬۵۳۷ | ۲۰٪ |
| کره (جنوبي) | ۷٬۷۳۷ | ۲٪ |
| آلمان | ۳٬۸۳۳ | ۱٪ |
| ترکيه | ۲۵۵ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۲۵۰٬۳۴۸ | ۵۹٪ |
| قزوين | ۸۶٬۵۳۷ | ۲۰٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۸۶٬۰۱۸ | ۲۰٪ |
| تهران | ۲۵۵ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۸۶٬۷۹۲ | ۰ |
| ۱۴۰۳ | ۱۹۲٬۵۶۵ | ۲ |
| ۱۴۰۲ | ۴۰٬۱۳۰ | ۱ |
| ۱۴۰۱ | ۱٬۴۰۰ | ۰ |
| ۱۴۰۰ | ۱۰۲٬۲۷۱ | ۱ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات