منیزیم بصورت کارنشده، باخلوص کمتر از99.8درصد.
حقوق ورودی۱۰٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۱۱٬۰۳۹٬۹۲۲ دلار
کشورهای مبدأ۴
آمار رسمی تجارت کد 81041900
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۱٬۰۳۹٬۹۲۲ دلار و ۲٬۶۵۵ تن از ۴ کشور و ۳ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۱۰٬۷۴۲٬۶۹۵ | ۹۷٪ |
| امارات متحده عربي | ۱۹۹٬۳۳۴ | ۲٪ |
| سنگاپور | ۵۰٬۵۳۷ | ۰٪ |
| ترکيه | ۴۷٬۳۵۶ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۷٬۵۵۶٬۸۰۱ | ۶۸٪ |
| تهران | ۳٬۴۳۵٬۷۶۵ | ۳۱٪ |
| بازرگان | ۴۷٬۳۵۶ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۴۹۷٬۹۷۰ | ۱۲۱ |
| ۱۴۰۳ | ۳٬۱۲۳٬۵۱۱ | ۸۲۷ |
| ۱۴۰۲ | ۲٬۷۹۹٬۰۹۸ | ۷۰۵ |
| ۱۴۰۱ | ۲٬۹۹۶٬۴۷۶ | ۵۳۲ |
| ۱۴۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۸۶۷ | ۴۷۰ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات