دستگاه های کمکی برای دیگهای شماره 8402یا8403
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۱٬۰۴۵٬۳۸۱ دلار
کشورهای مبدأ۷
آمار رسمی تجارت کد 84041000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱٬۰۴۵٬۳۸۱ دلار و ۶۴ تن از ۷ کشور و ۵ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ترکيه | ۳۷۳٬۵۵۰ | ۳۶٪ |
| چين | ۱۸۸٬۴۹۷ | ۱۸٪ |
| امارات متحده عربي | ۱۷۴٬۵۱۷ | ۱۷٪ |
| هند | ۱۴۷٬۹۶۵ | ۱۴٪ |
| آلمان | ۷۶٬۵۱۹ | ۷٪ |
| ایتالیا | ۵۴٬۲۹۱ | ۵٪ |
| انگلستان (بريتانيا) | ۳۰٬۰۴۲ | ۳٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۴۰۶٬۸۱۵ | ۳۹٪ |
| تهران | ۳۱۳٬۹۳۹ | ۳۰٪ |
| قزوين | ۲۸۹٬۷۵۱ | ۲۸٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۳۱٬۲۴۲ | ۳٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۳٬۶۳۴ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۴۹۲٬۱۲۳ | ۱۸ |
| ۱۴۰۳ | ۹۷٬۶۴۲ | ۲ |
| ۱۴۰۲ | ۳۵۳٬۹۷۰ | ۳۸ |
| ۱۴۰۱ | ۱۷٬۲۶۸ | ۶ |
| ۱۴۰۰ | ۸۴٬۳۷۸ | ۰ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱٬۱۶۰٬۸۴۹ دلار و ۶۸ تن به ۶ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| فدراسیون روسيه | ۹۳۰٬۰۲۱ | ۸۰٪ |
| ازبکستان | ۱۴۶٬۴۸۷ | ۱۳٪ |
| عمان | ۴۳٬۰۱۰ | ۴٪ |
| ارمنستان | ۲۹٬۸۷۳ | ۳٪ |
| عراق | ۱۰٬۴۵۰ | ۱٪ |
| امارات متحده عربي | ۱٬۰۰۸ | ۰٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات