اجزاء و قطعات تعرفه 84221100
حقوق ورودی۱۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۱۶۰٬۰۳۱٬۰۷۲ دلار
کشورهای مبدأ۱۹
آمار رسمی تجارت کد 84229010
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۶۰٬۰۳۱٬۰۷۲ دلار و ۲۷٬۴۸۵ تن از ۱۹ کشور و ۲۰ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۱۱۵٬۰۳۶٬۰۱۷ | ۷۲٪ |
| امارات متحده عربي | ۳۶٬۱۴۰٬۵۷۷ | ۲۳٪ |
| ترکيه | ۷٬۱۵۵٬۳۸۷ | ۴٪ |
| هنگ کنگ | ۴۶۷٬۳۰۴ | ۰٪ |
| کره (جنوبي) | ۴۵۷٬۷۷۲ | ۰٪ |
| ایتالیا | ۲۹۶٬۹۰۷ | ۰٪ |
| سوئد | ۱۸۰٬۲۰۲ | ۰٪ |
| سایر (12 مورد دیگر) | ۲۹۶٬۹۰۶ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| قم | ۶۰٬۲۷۲٬۱۵۵ | ۳۸٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۴۰٬۶۳۳٬۰۱۷ | ۲۵٪ |
| اصفهان | ۱۸٬۶۷۴٬۴۳۰ | ۱۲٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۱۲٬۶۸۰٬۵۵۱ | ۸٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي پيام | ۸٬۲۱۳٬۰۹۵ | ۵٪ |
| مشهد | ۳٬۲۰۴٬۳۶۰ | ۲٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سيرجان | ۲٬۹۱۲٬۷۳۳ | ۲٪ |
| سایر (13 مورد دیگر) | ۱۳٬۴۴۰٬۷۳۱ | ۸٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱۹٬۴۱۸٬۰۵۹ | ۳٬۴۰۲ |
| ۱۴۰۳ | ۳۹٬۵۶۴٬۷۳۳ | ۶٬۱۱۴ |
| ۱۴۰۲ | ۴۶٬۹۳۲٬۹۱۴ | ۷٬۹۸۳ |
| ۱۴۰۱ | ۳۲٬۲۹۵٬۸۹۸ | ۵٬۶۸۵ |
| ۱۴۰۰ | ۲۱٬۸۱۹٬۴۶۸ | ۴٬۳۰۰ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲۴۱٬۵۳۲ دلار و ۳۹ تن به ۵ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۲۰۰٬۴۱۷ | ۸۳٪ |
| افغانستان | ۳۹٬۵۱۳ | ۱۶٪ |
| ترکمنستان | ۱٬۱۹۵ | ۰٪ |
| اسپانيا | ۲۱۴ | ۰٪ |
| امارات متحده عربي | ۱۹۳ | ۰٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 8422
- 84221100ماشین های ظرفشوئی از نوع خانگینامشخص
- 84221900ماشین های ظرفشوئی غیر از نوع خانگی۳۲٪
- 84222000ماشین آلات و دستگاه ها برای تمیزکردن یا خشک کردن بطری یا سایرظروف۱۰٪
- 84223000ماشین آلات برای پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن یا درزگیری کردن بطری ها، پیت ها و غیره و دستگاه های گازدا رکردن نوشابه ها۱۰٪
- 84224000ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها غیر مذکور در جای دیگر۱۰٪
- 84229090سایر اجزا و قطعات ماشین های ظرفشویی، ماشین آلات برای تمیزکردن خشک کردن، پرکردن، بستن و...بجزماشین ظرفشویی خانگی۵٪