ماشین آلات و دستگاه ها برای کارکردن روی خمیرکاغذ، کاغذ یا مقوا غیر مذکور در جای دیگر
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۶۹٬۳۴۳٬۲۲۹ دلار
کشورهای مبدأ۱۱
آمار رسمی تجارت کد 84418000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۶۹٬۳۴۳٬۲۲۹ دلار و ۵٬۹۶۴ تن از ۱۱ کشور و ۱۸ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۵۰٬۰۱۱٬۶۶۷ | ۷۲٪ |
| چين | ۱۶٬۷۰۹٬۲۴۶ | ۲۴٪ |
| ترکيه | ۹۹۱٬۲۸۷ | ۱٪ |
| آلمان | ۶۷۰٬۲۸۲ | ۱٪ |
| قطر | ۴۱۵٬۶۲۰ | ۱٪ |
| سويس | ۱۸۱٬۲۳۹ | ۰٪ |
| هند | ۱۱۶٬۷۶۲ | ۰٪ |
| سایر (4 مورد دیگر) | ۲۴۷٬۱۲۶ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي کاوه | ۳۵٬۰۱۳٬۵۸۸ | ۵۰٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱۷٬۷۷۶٬۱۱۸ | ۲۶٪ |
| اصفهان | ۱۰٬۶۵۰٬۸۴۳ | ۱۵٪ |
| قزوين | ۲٬۲۳۵٬۵۷۰ | ۳٪ |
| تهران | ۱٬۱۶۰٬۳۹۱ | ۲٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۶۲۸٬۵۵۶ | ۱٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سهلان | ۵۸۱٬۷۷۱ | ۱٪ |
| سایر (11 مورد دیگر) | ۱٬۲۹۶٬۳۹۲ | ۲٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۹٬۷۱۹٬۸۴۶ | ۴۹۲ |
| ۱۴۰۳ | ۱۲٬۶۹۳٬۱۲۷ | ۸۱۴ |
| ۱۴۰۲ | ۱۶٬۰۵۰٬۱۵۰ | ۱٬۱۸۶ |
| ۱۴۰۱ | ۱۶٬۳۶۲٬۱۵۸ | ۲٬۱۵۵ |
| ۱۴۰۰ | ۱۴٬۵۱۷٬۹۴۸ | ۱٬۳۱۶ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۸۸۶٬۴۹۶ دلار و ۲۶۹ تن به ۱۳ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۴۲۰٬۳۱۲ | ۴۷٪ |
| افغانستان | ۲۴۰٬۹۵۰ | ۲۷٪ |
| ارمنستان | ۶۳٬۹۷۲ | ۷٪ |
| عمان | ۲۹٬۹۳۳ | ۳٪ |
| روماني | ۲۶٬۰۵۳ | ۳٪ |
| امارات متحده عربي | ۲۴٬۸۹۳ | ۳٪ |
| ترکمنستان | ۲۱٬۶۹۱ | ۲٪ |
| سایر (6 مورد دیگر) | ۵۸٬۶۹۲ | ۷٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 8441
- 84411000ماشینهای برش۵٪
- 84412000ماشین ها برای ساختن کیسه یا پاکتهای کاغذی یا مقوا ئی۵٪
- 84413000ماشین ها برای ساختن کارتن، جعبه، و غیره ا ز کاغذ یا مقوا (غیر از ساختن به طریق قالب گیری)۵٪
- 84414000ماشین ها برای قالب ریزی اشیاءا ز خمیرکاغذ، کاغذ یا مقوا۵٪
- 84419000اجزاء و قطعات ماشین آلات و دستگاه ها برای کارکردن روی خمیرکاغذ، کاغذ یا مقوا غیر مذکور در جای دیگر۵٪