ماشین آلات و دستگاه های تولیدیاتهیه نخ های نسجی، که در جای دیگرمذکور نباشد
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۴۸٬۴۲۵٬۶۴۴ دلار
کشورهای مبدأ۱۶
آمار رسمی تجارت کد 84459000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۴۸٬۴۲۵٬۶۴۴ دلار و ۴٬۸۸۹ تن از ۱۶ کشور و ۲۶ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ترکيه | ۲۳٬۰۱۶٬۹۸۳ | ۴۸٪ |
| چين | ۶٬۹۵۴٬۶۳۲ | ۱۴٪ |
| امارات متحده عربي | ۶٬۱۱۰٬۳۵۱ | ۱۳٪ |
| ایتالیا | ۴٬۶۲۰٬۹۲۵ | ۱۰٪ |
| بلژيک | ۲٬۴۷۰٬۵۲۶ | ۵٪ |
| يونان | ۲٬۲۷۷٬۳۰۶ | ۵٪ |
| کره (جنوبي) | ۱٬۵۳۰٬۶۷۷ | ۳٪ |
| سایر (9 مورد دیگر) | ۱٬۴۴۴٬۲۴۴ | ۳٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱۴٬۹۹۸٬۳۶۵ | ۳۱٪ |
| مشهد | ۱۲٬۸۸۲٬۹۱۰ | ۲۷٪ |
| تهران | ۵٬۸۳۸٬۸۵۰ | ۱۲٪ |
| قم | ۵٬۶۳۶٬۱۸۶ | ۱۲٪ |
| اراک | ۳٬۸۲۲٬۷۰۳ | ۸٪ |
| بازرگان | ۱٬۹۰۹٬۵۵۸ | ۴٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سهلان | ۷۰۱٬۲۲۶ | ۱٪ |
| سایر (19 مورد دیگر) | ۲٬۶۳۵٬۸۴۶ | ۵٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۲۱٬۱۲۹٬۳۱۸ | ۱٬۵۵۱ |
| ۱۴۰۳ | ۶٬۸۹۳٬۱۵۳ | ۱٬۳۵۰ |
| ۱۴۰۲ | ۹٬۲۰۱٬۰۳۵ | ۷۲۰ |
| ۱۴۰۱ | ۴٬۷۲۲٬۸۳۳ | ۴۹۲ |
| ۱۴۰۰ | ۶٬۴۷۹٬۳۰۵ | ۷۷۶ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۴۶۵٬۶۷۸ دلار و ۶۷ تن به ۱۲ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| مالزي | ۱۸۸٬۶۴۹ | ۴۱٪ |
| افغانستان | ۱۳۰٬۱۰۸ | ۲۸٪ |
| انگلستان (بريتانيا) | ۵۴٬۴۷۱ | ۱۲٪ |
| ونزوئلا | ۳۷٬۶۷۷ | ۸٪ |
| تايلند | ۲۱٬۷۰۰ | ۵٪ |
| ترکيه | ۱۹٬۳۳۰ | ۴٪ |
| آلمان | ۵٬۷۹۴ | ۱٪ |
| سایر (5 مورد دیگر) | ۷٬۹۴۹ | ۲٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 8445
- 84451100ماشین های حلاجی (Cardingmachines)۵٪
- 84451200ماشین های شانه زنی (Combingmachines)۵٪
- 84451300ماشین های کشش یا فتیله کنی الیاف (ِِdrawing and roving machines)۵٪
- 84451900ماشین های تهیه الیاف نسجی، که در جای دیگر مذکور نباشد۵٪
- 84452000ماشین های ریسندگی مواد نسجی۵٪
- 84453000ماشین های دولاکردن یاتابیدن نخ نسجی۵٪
- 84454000ماشین های نخ پیچی (ا زجمله ماسوره پیچی) قرقره پیچی یا بازکردن مواد نسجی۵٪