ماشین های شکل دا دن یا شکافدا ر کردن برای کارکردن برروی فلزات یا سرمت ها
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۱۱٬۵۱۵٬۲۰۰ دلار
کشورهای مبدأ۱۶
آمار رسمی تجارت کد 84612000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۱٬۵۱۵٬۲۰۰ دلار و ۲٬۳۰۷ تن از ۱۶ کشور و ۱۸ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۴٬۸۵۳٬۶۷۱ | ۴۲٪ |
| امارات متحده عربي | ۲٬۴۰۶٬۱۸۵ | ۲۱٪ |
| فدراسیون روسيه | ۱٬۸۵۷٬۴۵۵ | ۱۶٪ |
| عمان | ۱٬۰۶۸٬۴۸۲ | ۹٪ |
| تايوان | ۳۴۲٬۵۰۸ | ۳٪ |
| ارمنستان | ۲۲۹٬۶۰۰ | ۲٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۲۲۸٬۱۶۹ | ۲٪ |
| سایر (9 مورد دیگر) | ۵۲۹٬۱۳۰ | ۵٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۶٬۳۲۵٬۲۰۱ | ۵۵٪ |
| قزوين | ۲٬۳۰۳٬۷۲۵ | ۲۰٪ |
| منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر | ۱٬۴۸۳٬۵۲۵ | ۱۳٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سهلان | ۵۵۱٬۸۹۴ | ۵٪ |
| تهران | ۲۹۹٬۸۴۵ | ۳٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۱۰۶٬۹۳۵ | ۱٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي کاوه | ۸۸٬۴۸۲ | ۱٪ |
| سایر (11 مورد دیگر) | ۳۵۵٬۵۹۳ | ۳٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۴۳۲٬۷۰۰ | ۲۸ |
| ۱۴۰۳ | ۳٬۲۴۸٬۱۳۰ | ۴۰۸ |
| ۱۴۰۲ | ۳٬۵۱۲٬۴۱۴ | ۴۳۷ |
| ۱۴۰۱ | ۲٬۵۶۲٬۹۹۹ | ۷۵۴ |
| ۱۴۰۰ | ۱٬۷۵۸٬۹۵۷ | ۶۷۹ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۸۸٬۳۰۳ دلار و ۲۷ تن به ۵ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۳۱٬۳۳۷ | ۳۵٪ |
| افغانستان | ۲۷٬۵۹۸ | ۳۱٪ |
| ازبکستان | ۲۳٬۱۴۱ | ۲۶٪ |
| هند | ۵٬۰۰۰ | ۶٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۱٬۲۲۷ | ۱٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 8461
- 84613000ماشین های برقوزدن برای کاربرروی فلزات یاسرمت ها۵٪
- 84614000ماشین های ترا ش دا دن یاسنگ زنی یاپردا خت کردن چرخ دنده۵٪
- 84615010ماش?نها? اره کردن ?ا قطع کردن، به طور و?ژه طراح? شده برا? عناصر سوخت هستها? پرتود?ده۱۰٪
- 84615090سایر۱۰٪
- 84619000ماشین های ا بزا ر برای کار بر روی فلزات ا ز طریق بردا شتن فلز یا سرمتها، غیر مذکور در جای دیگر۱۰٪
- 84619090سایر ماشین ابزارهایی که کار آنها برداشتن فلز یا سرمت ها است، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره های دیگر نباشدنامشخص