تابلوهای شاخص مجهزبه نشان دهنده های باکریستال مایع (LCD) یا با دیودهای ساطع نور (LED)
حقوق ورودی۲۰٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۷٬۱۹۹٬۶۰۹ دلار
کشورهای مبدأ۱۸
آمار رسمی تجارت کد 85312000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۷٬۱۹۹٬۶۰۹ دلار و ۳۸۳ تن از ۱۸ کشور و ۲۳ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۴٬۷۶۹٬۴۹۴ | ۶۶٪ |
| امارات متحده عربي | ۱٬۷۲۹٬۴۷۷ | ۲۴٪ |
| آلمان | ۲۸۲٬۸۸۰ | ۴٪ |
| ترکيه | ۲۶۳٬۷۱۶ | ۴٪ |
| هنگ کنگ | ۴۳٬۰۱۶ | ۱٪ |
| ایتالیا | ۲۹٬۱۴۵ | ۰٪ |
| فدراسیون روسيه | ۲۲٬۸۹۳ | ۰٪ |
| سایر (11 مورد دیگر) | ۵۸٬۹۸۸ | ۱٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۲٬۴۳۴٬۵۴۴ | ۳۴٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۲٬۱۳۰٬۶۷۶ | ۳۰٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۷۲۹٬۵۶۹ | ۱۰٪ |
| تهران | ۴۷۵٬۳۱۲ | ۷٪ |
| منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمينی (ره) | ۳۴۶٬۹۳۷ | ۵٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي کاوه | ۱۷۳٬۱۴۳ | ۲٪ |
| اصفهان | ۱۲۹٬۰۶۵ | ۲٪ |
| سایر (16 مورد دیگر) | ۷۸۰٬۳۶۳ | ۱۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱٬۹۷۵٬۹۱۱ | ۹۴ |
| ۱۴۰۳ | ۲٬۲۳۴٬۳۷۱ | ۱۴۲ |
| ۱۴۰۲ | ۱٬۶۱۸٬۵۵۱ | ۹۳ |
| ۱۴۰۱ | ۱٬۰۲۳٬۵۰۶ | ۴۷ |
| ۱۴۰۰ | ۳۴۷٬۲۷۰ | ۶ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۵۸۳٬۳۲۰ دلار و ۳۱ تن به ۱۲ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| آلمان | ۴۱۳٬۲۳۶ | ۷۱٪ |
| انگلستان (بريتانيا) | ۱۱۳٬۷۲۰ | ۱۹٪ |
| ترکيه | ۲۶٬۲۰۰ | ۴٪ |
| گرجستان | ۹٬۲۰۰ | ۲٪ |
| استراليا | ۵٬۰۰۵ | ۱٪ |
| عراق | ۴٬۷۲۷ | ۱٪ |
| امارات متحده عربي | ۴٬۲۰۰ | ۱٪ |
| سایر (5 مورد دیگر) | ۷٬۰۳۲ | ۱٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 8531
- 85311000دستگاه های برقی خبردهنده دزدی یا آتش سوزی و دستگاه های همانند۲۰٪
- 85318000دستگاه های برقی علامت دا دن سمعی یا بصری، که در جای دیگر مذکور نباشد۴۰٪
- 85319000اجزا و قطعات دستگاههای برقی علامت دادن سمعی یا بصرینامشخص
- 85319010ماژول نمایشگر متشکل از صفحه lcd یا led یا پلاسما فقط دارای برد آدرس دهی۵٪
- 85319090اجزاء و قطعات دستگاه های مشمول ردیف 8531۵٪