توتون و تنباکو با برگ دور نبریده و ساقه نبریده
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۹۹٬۸۰۲٬۴۵۴ دلار
کشورهای مبدأ۸
آمار رسمی تجارت کد 24011000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۹۹٬۸۰۲٬۴۵۴ دلار و ۱۰٬۵۲۶ تن از ۸ کشور و ۶ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۵۴٬۳۰۱٬۱۵۶ | ۵۴٪ |
| ترکيه | ۳۱٬۰۲۴٬۱۷۸ | ۳۱٪ |
| زيمبابوه | ۸٬۳۹۶٬۶۸۰ | ۸٪ |
| برزيل | ۲٬۹۲۸٬۵۱۴ | ۳٪ |
| ایتالیا | ۱٬۹۲۳٬۳۶۴ | ۲٪ |
| مالاوي | ۷۲۳٬۷۴۰ | ۱٪ |
| تايلند | ۳۳۶٬۰۱۳ | ۰٪ |
| سایر (1 مورد دیگر) | ۱۶۸٬۸۰۹ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۶۷٬۷۵۶٬۳۹۷ | ۶۸٪ |
| جلفا | ۳۰٬۳۳۰٬۴۱۶ | ۳۰٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي کاوه | ۱٬۱۰۲٬۱۳۸ | ۱٪ |
| تهران | ۴۲۸٬۸۸۹ | ۰٪ |
| غرب تهران | ۱۶۸٬۸۰۹ | ۰٪ |
| بازرگان | ۱۵٬۸۰۵ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱۹٬۶۳۹٬۲۸۵ | ۱٬۵۸۱ |
| ۱۴۰۳ | ۲۳٬۷۱۴٬۶۲۷ | ۲٬۰۶۷ |
| ۱۴۰۲ | ۲۴٬۳۲۲٬۵۱۷ | ۲٬۷۲۲ |
| ۱۴۰۱ | ۹٬۷۲۸٬۶۴۷ | ۱٬۳۱۷ |
| ۱۴۰۰ | ۲۲٬۳۹۷٬۳۷۸ | ۲٬۸۳۸ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۰٬۸۴۶٬۴۰۱ دلار و ۱۰٬۴۱۳ تن به ۱۹ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| قزاقستان | ۵٬۴۴۳٬۶۷۰ | ۵۰٪ |
| فدراسیون روسيه | ۱٬۸۹۳٬۳۸۲ | ۱۷٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۵۷۱٬۶۲۹ | ۵٪ |
| بوسني و هرزگوين | ۴۶۸٬۶۷۴ | ۴٪ |
| يونان | ۴۰۷٬۳۱۷ | ۴٪ |
| بلغارستان | ۴۰۰٬۰۹۳ | ۴٪ |
| اوکراين | ۳۷۱٬۳۰۹ | ۳٪ |
| سایر (12 مورد دیگر) | ۱٬۲۹۰٬۳۲۷ | ۱۲٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 2401
- 24012010توتون که قسمتی یا تمام برگ های آن دوربریده یا ساقه بریده باشد۱۵٪
- 24012020تنباکو که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد۱۵٪
- 24012030ساقه توتون منبسط شده، دمار توتوننامشخص
- 24012040برگ توتون منبسط شدهنامشخص
- 24012090سایر توتون و تنباکو با برگ دور نبریده و ساقه نبریده۱۵٪
- 24013000آخال توتون و تنباکو۵٪