توتون که قسمتی یا تمام برگ های آن دوربریده یا ساقه بریده باشد
حقوق ورودی۱۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۵۷۳٬۹۰۷٬۶۹۶ دلار
کشورهای مبدأ۱۹
آمار رسمی تجارت کد 24012010
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۵۷۳٬۹۰۷٬۶۹۶ دلار و ۷۰٬۸۲۷ تن از ۱۹ کشور و ۸ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ترکيه | ۱۴۷٬۶۸۱٬۸۹۷ | ۲۶٪ |
| امارات متحده عربي | ۱۴۲٬۴۳۴٬۵۵۲ | ۲۵٪ |
| سويس | ۱۳۴٬۴۱۲٬۱۸۴ | ۲۳٪ |
| آلمان | ۴۵٬۳۸۰٬۷۷۷ | ۸٪ |
| برزيل | ۳۵٬۵۰۴٬۴۱۰ | ۶٪ |
| هند | ۲۳٬۱۴۲٬۶۰۰ | ۴٪ |
| زامبيا | ۱۱٬۳۸۲٬۸۹۴ | ۲٪ |
| سایر (12 مورد دیگر) | ۳۳٬۹۶۸٬۳۸۲ | ۶٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| جلفا | ۲۹۶٬۲۴۵٬۰۳۲ | ۵۲٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱۴۰٬۲۷۳٬۲۸۵ | ۲۴٪ |
| زنجان | ۱۳۴٬۸۴۹٬۰۵۴ | ۲۳٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي کاوه | ۲٬۱۶۰٬۷۱۷ | ۰٪ |
| غرب تهران | ۱۸۶٬۲۴۳ | ۰٪ |
| اينچه برون | ۱۳۰٬۶۷۹ | ۰٪ |
| اروميه | ۶۱٬۳۳۶ | ۰٪ |
| سایر (1 مورد دیگر) | ۱٬۳۵۰ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱۵۷٬۲۴۶٬۲۰۱ | ۱۵٬۹۴۶ |
| ۱۴۰۳ | ۱۸۹٬۴۶۵٬۳۶۱ | ۲۰٬۸۸۸ |
| ۱۴۰۲ | ۹۱٬۶۲۰٬۶۷۴ | ۱۲٬۱۵۵ |
| ۱۴۰۱ | ۷۳٬۴۶۹٬۷۱۵ | ۱۳٬۰۶۵ |
| ۱۴۰۰ | ۶۲٬۱۰۵٬۷۴۵ | ۸٬۷۷۳ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۶٬۰۰۷٬۹۲۴ دلار و ۱۲٬۶۱۱ تن به ۲۰ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ترکيه | ۵٬۱۹۴٬۰۵۶ | ۳۲٪ |
| قزاقستان | ۳٬۷۷۶٬۱۰۲ | ۲۴٪ |
| فدراسیون روسيه | ۲٬۷۵۷٬۳۳۹ | ۱۷٪ |
| ایتالیا | ۱٬۳۸۶٬۶۵۶ | ۹٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۶۶۷٬۸۵۴ | ۴٪ |
| بلغارستان | ۳۶۹٬۳۵۸ | ۲٪ |
| ارمنستان | ۳۶۲٬۹۰۳ | ۲٪ |
| سایر (13 مورد دیگر) | ۱٬۴۹۳٬۶۵۶ | ۹٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 2401
- 24011000توتون و تنباکو با برگ دور نبریده و ساقه نبریده۵٪
- 24012020تنباکو که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد۱۵٪
- 24012030ساقه توتون منبسط شده، دمار توتوننامشخص
- 24012040برگ توتون منبسط شدهنامشخص
- 24012090سایر توتون و تنباکو با برگ دور نبریده و ساقه نبریده۱۵٪
- 24013000آخال توتون و تنباکو۵٪