روغن پایه معدنی
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۷۲۰٬۸۰۴٬۵۱۶ دلار
کشورهای مبدأ۲۵
آمار رسمی تجارت کد 27101940
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۷۲۰٬۸۰۴٬۵۱۶ دلار و ۵۲۶٬۷۹۱ تن از ۲۵ کشور و ۳۰ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۵۲۶٬۳۱۱٬۴۸۱ | ۷۳٪ |
| گرجستان | ۱۱۳٬۰۹۶٬۲۳۲ | ۱۶٪ |
| عمان | ۱۴٬۰۵۸٬۷۱۳ | ۲٪ |
| هند | ۱۱٬۳۸۳٬۲۳۰ | ۲٪ |
| اندونزي | ۱۱٬۳۲۶٬۴۹۶ | ۲٪ |
| کره (جنوبي) | ۹٬۹۲۰٬۳۸۳ | ۱٪ |
| ترکيه | ۹٬۳۹۲٬۴۱۸ | ۱٪ |
| سایر (18 مورد دیگر) | ۲۵٬۳۱۵٬۵۶۳ | ۴٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۴۶۱٬۸۷۷٬۳۴۹ | ۶۴٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) | ۷۰٬۸۶۲٬۱۲۳ | ۱۰٪ |
| فريدون کنار | ۴۹٬۳۸۹٬۹۳۷ | ۷٪ |
| منطقه آزاد تجاري قشم | ۴۲٬۹۸۱٬۷۹۶ | ۶٪ |
| اينچه برون | ۳۵٬۶۸۲٬۷۵۷ | ۵٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سهلان | ۲۸٬۴۶۸٬۳۳۴ | ۴٪ |
| منطقه آزاد تجاري انزلي | ۷٬۳۶۹٬۶۰۳ | ۱٪ |
| سایر (23 مورد دیگر) | ۲۴٬۱۷۲٬۶۱۷ | ۳٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱۲۲٬۱۹۸٬۲۱۴ | ۱۰۱٬۰۱۹ |
| ۱۴۰۳ | ۱۶۴٬۹۶۵٬۷۹۱ | ۱۳۰٬۱۵۲ |
| ۱۴۰۲ | ۱۸۹٬۳۰۰٬۱۴۷ | ۱۳۳٬۷۰۹ |
| ۱۴۰۱ | ۱۱۹٬۶۴۰٬۷۳۱ | ۷۹٬۷۰۹ |
| ۱۴۰۰ | ۱۲۴٬۶۹۹٬۶۳۳ | ۸۲٬۲۰۲ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱٬۹۱۲٬۸۷۵٬۵۲۹ دلار و ۳٬۲۲۳٬۱۶۲ تن به ۴۴ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۱٬۳۱۲٬۶۸۶٬۱۰۰ | ۶۹٪ |
| هند | ۳۶۰٬۰۱۰٬۶۲۷ | ۱۹٪ |
| افغانستان | ۸۳٬۰۱۵٬۳۲۵ | ۴٪ |
| پاکستان | ۲۲٬۸۷۴٬۷۲۱ | ۱٪ |
| عراق | ۲۲٬۷۷۴٬۵۰۲ | ۱٪ |
| ميانمار | ۲۱٬۹۷۶٬۴۳۷ | ۱٪ |
| ترکيه | ۲۰٬۱۷۴٬۶۷۳ | ۱٪ |
| سایر (37 مورد دیگر) | ۶۹٬۳۶۳٬۱۴۴ | ۴٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
قیمت پایه صادراتی
| کالا | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| انواع روغن پایه تصفیه اول (بشکه) | هرتن | ۸۶۵ دلار |
| انواع روغن پایه تصفیه اول (فله) | هرتن | ۸۲۵ دلار |
| انواع روغن پایه تصفیه دوم (بشکه) | هرتن | ۶۵۹ دلار |
| انواع روغن پایه تصفیه دوم (فله) | هرتن | ۶۱۹ دلار |
| فوتس اویل (بشکه) | هرتن | ۵۵۰ دلار |
کدهای همردیف 2710
- 27101210بنزین۵٪
- 27101290سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین۵٪
- 27101910روغن موتور۴۰٪
- 27101920گریس۱۰٪
- 27101930روغن ترانسفور ماتور۵٪
- 27101950روغن صنعتی۱۵٪
- 27101990سایر فرآورده های غیر مذکور دارای70% وزنی یا بیشتر نفت یا روغن های معدنی قیری۵٪
- 27102000روغن های نفتی و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری به غیر از روغن های خام که دارای70% وزنی یا بیشتر نفت یا روغن های معدنی قیری به شامل آن هایی که حاوی Biodiesel بوده و به غیر از آخال روغن ها۵٪
- 27109100حاوي بيفنيلهاي پلي كله (PCBs)، تفنيلهاي پلي-كله (PCTs) ا بي فنيلهاي پلي بومه (PBBs)۵٪
- 27109900سایر آخال روغن ها به غیر از موارد ذکر شده در ردیف 27109100۵٪